Avis Mietwagen Australien
Australien - Mieten Sie Ihren Avis-Mietwagen!
Australien zählt zu den faszinierendsten Reisezielen weltweit. Down Under bietet eine grandiose Vielfalt und Schönheit an Naturwundern und Sehenswürdigkeiten - von atemberaubenden Canyons, üppigen Regenwäldern, goldfarbenen Sandstränden, dem farbintensiven Outback, einer artenreichen Flora und Fauna bis hin zu pulsierenden Metropolen. Die traditionelle Kultur der Aboriginals, die zu den ältesten der Welt zählt, spiegelt sich in deren Felszeichnungen und musikalischen und tänzerischen Darbietungen wider.
Kategorie:
Fahrzeuge
Kategorie Avis Economy - A
z.B. Holden Barina o.ä. 3-türig
Klimaanlage, Automatik oder Handschaltung, Airbags, ABS, USB-Anschluss
Anzahl: max. 4 Personen, 2 kleine Gepäckstücke
Kategorie Avis Compact - B
z.B. Hyundai i20 oder Kia Rio o.ä. 5-türig
Klimaanlage, Automatik, Airbags, ABS, Aux/USB-Anschluss
Anzahl: max. 4 Personen, 2 kleine Gepäckstücke
Kategorie Avis Intermediate - C
z.B. Toyota Corolla o.ä. 5-türig
Klimaanlage, Automatik, Airbags, ABS, USB-Anschluss
Anzahl: max. 5 Personen, 3 kleine Gepäckstücke
Kategorie Avis Standard - D
z.B. Toyota Corolla Sedan o.ä. 4-türig
Klimaanlage, Automatik, Airbags, ABS, Tempomat, Aux/USB-Anschluss
Anzahl: max. 5 Personen, 2 große Gepäckstücke + 1 kleines
Kategorie Avis Compact SUV - S
z.B. Mitsubishi ASX o.ä. 5-türig
Klimaanlage, Automatik, Airbags, ABS, Servolenkung, USB-Anschluss, Bluetooth
Anzahl: max. 5 Personen, 2 große Gepäckstücke + 2 kleine
Kategorie Avis Full Size - E
z.B. Toyota Camry o.ä. 4-türig
Klimaanlage, Automatik, Airbags, ABS, Tempomat, USB-Anschluss
Anzahl: max. 5 Personen, 2 große Gepäckstücke + 1 kleines
Kategorie Avis Full Size Wagon - F
z.B. Holden SV6 /Commodore RS Wagon o.ä. 5-türig
Klimaanlage, Automatik, Servolenkung, Airbags, ABS, Tempomat, Aux/USB-Anschluss
Anzahl: max. 5 Personen, 2 große Gepäckstücke + 2 kleine
Kategorie Avis Intermediate SUV - K
z.B. Toyota RAV4 o.ä. 5-türig
Klimaanlage, Automatik, Servolenkung, Airbags, Bluetooth, USB-Anschluss
Anzahl: max. 5 Personen, 2 große Gepäckstücke + 2 kleines
Kategorie Avis Full Size Van - V
z.B. Kia Carnival o.ä. 5-türig
Klimaanlage, Automatik, Airbags, ABS, Aux/USB-Anschluss
Anzahl: max. 8 Personen, 2 große Gepäckstücke + 2 kleines
Kategorie Avis Full Size Elite - P
z.B. Holden Commodore/SV6 o.ä. 4-türig
Klimaanlage, Automatik, Airbags, ABS, Servolenkung, Tempomat, Aux/USB-Anschluss
Anzahl: max. 5 Personen, 2 große Gepäckstücke + 1 kleines
Kategorie Avis Large SUV - H
z.B. Toyota Kluger o.ä. 5-türig
Klimaanlage, Automatik, Servolenkung, Airbags, ABS, Bluetooth, USB-Anschluss
Anzahl: max. 5 Personen, 2 große Gepäckstücke + 2 kleine
Kategorie Avis Full Size 4WD - W
z.B. Mitsubishi Pajero o.ä. 5-türig
Allradantrieb (4WD), Klimaanlage, Automatik, Servolenkung, Airbags, ABS, Aux/USB-Anschluss
Anzahl: max. 5 Personen, 2 große Gepäckstücke + 2 kleines
Leistungen
Leistungspreis:
- Haftpflicht- und Kaskoversicherung mit Rückerstattung des Selbstbehalts (bis max. EUR 5.000,-)
- GST-Steuer
- Verwaltungskosten (VRF)
- je nach Station und Fahrzeugtyp inkl. unbegrenzte Kilometer oder 100 km pro Tag
- bei Fahrzeugannahme an einer Flughafenstation außerdem Flughafennutzungskosten
Preise
Leistungspreis Australien (ohne Northern Territory)
Reisezeitraum | Fahrzeugkategorie | 1 - 3 Tage | 4 - 6 Tage | 7 - 13 Tage | 14 - 20 Tage | ab 21 Tage |
---|---|---|---|---|---|---|
01.12.18 - 31.03.19 | Economy | ab € 36,- | ab € 32,- | ab € 31,- | ab € 30,- | ab € 28,- |
01.12.18 - 31.03.19 | Compact | ab € 40,- | ab € 36,- | ab € 36,- | ab € 34,- | ab € 32,- |
01.12.18 - 31.03.19 | Intermediate | ab € 42,- | ab € 38,- | ab € 36,- | ab € 35,- | ab € 33,- |
01.12.18 - 31.03.19 | Standard | ab € 42,- | ab € 38,- | ab € 36,- | ab € 35,- | ab € 33,- |
01.12.18 - 31.03.19 | Compact SUV | ab € 43,- | ab € 39,- | ab € 37,- | ab € 36,- | ab € 34,- |
01.12.18 - 31.03.19 | Full Size | ab € 45,- | ab € 41,- | ab € 40,- | ab € 38,- | ab € 36,- |
01.12.18 - 31.03.19 | Full Size Elite | ab € 52,- | ab € 47,- | ab € 45,- | ab € 43,- | ab € 40,- |
01.12.18 - 31.03.19 | Full Size Wagon | ab € 52,- | ab € 47,- | ab € 45,- | ab € 43,- | ab € 40,- |
01.12.18 - 31.03.19 | Full Size Van | ab € 60,- | ab € 54,- | ab € 52,- | ab € 49,- | ab € 47,- |
01.12.18 - 31.03.19 | SUV | ab € 62,- | ab € 56,- | ab € 53,- | ab € 51,- | ab € 48,- |
01.12.18 - 31.03.19 | Large SUV | ab € 70,- | ab € 65,- | ab € 62,- | ab € 60,- | ab € 57,- |
01.12.18 - 31.03.19 | Full Size 4WD | ab € 76,- | ab € 69,- | ab € 66,- | ab € 63,- | ab € 59,- |
01.04.19 - 30.11.19 | Economy | ab € 34,- | ab € 31,- | ab € 30,- | ab € 28,- | ab € 27,- |
01.04.19 - 30.11.19 | Compact | ab € 39,- | ab € 35,- | ab € 34,- | ab € 32,- | ab € 31,- |
01.04.19 - 30.11.19 | Intermediate | ab € 40,- | ab € 36,- | ab € 35,- | ab € 34,- | ab € 31,- |
01.04.19 - 30.11.19 | Standard | ab € 40,- | ab € 36,- | ab € 35,- | ab € 34,- | ab € 31,- |
01.04.19 - 30.11.19 | Compact SUV | ab € 41,- | ab € 37,- | ab € 36,- | ab € 35,- | ab € 32,- |
01.04.19 - 30.11.19 | Full Size | ab € 43- | ab € 39,- | ab € 37,- | ab € 35,- | ab € 34,- |
01.04.19 - 30.11.19 | Full Size Wagon | ab € 49,- | ab € 44,- | ab € 43,- | ab € 41,- | ab € 39,- |
01.04.19 - 30.11.19 | Intermediate SUV | ab € 49,- | ab € 44,- | ab € 43,- | ab € 41,- | ab € 39,- |
01.04.19 - 30.11.19 | Fullsize Van | ab € 57,- | ab € 51,- | ab € 50,- | ab € 47,- | ab € 45,- |
01.04.19 - 30.11.19 | Full Size Elite | ab € 58,- | ab € 52,- | ab € 50,- | ab € 48,- | ab € 45,- |
01.04.19 - 30.11.19 | Large SUV | ab € 66,- | ab € 61,- | ab € 58,- | ab € 57,- | ab € 54,- |
01.04.19 - 30.11.19 | Full Size 4WD | ab € 72,- | ab € 65,- | ab € 62,- | ab € 60,- | ab € 56,- |
01.12.19 - 31.03.20 | Economy | ab € 35,- | ab € 32,- | ab € 31,- | ab € 30,- | ab € 28,- |
01.12.19 - 31.03.20 | Compact | ab € 40,- | ab € 36,- | ab € 35,- | ab € 34,- | ab € 31,- |
01.12.19 - 31.03.20 | Intermediate | ab € 42,- | ab € 38,- | ab € 36,- | ab € 35,- | ab € 33,- |
01.12.19 - 31.03.20 | Standard | ab € 42,- | ab € 38,- | ab € 36,- | ab € 35,- | ab € 33,- |
01.12.19 - 31.03.20 | Compact SUV | ab € 43,- | ab € 39,- | ab € 37,- | ab € 35,- | ab € 34,- |
01.12.19 - 31.03.20 | Full Size | ab € 45,- | ab € 41,- | ab € 39,- | ab € 38,- | ab € 35,- |
01.12.19 - 31.03.20 | Full Size Wagon | ab € 51,- | ab € 47,- | ab € 45,- | ab € 43,- | ab € 40,- |
01.12.19 - 31.03.20 | Intermediate SUV | ab € 51,- | ab € 47,- | ab € 45,- | ab € 43,- | ab € 40,- |
01.12.19 - 31.03.20 | Full Size Van | ab € 59,- | ab € 54,- | ab € 51,- | ab € 49,- | ab € 47,- |
01.12.19 - 31.03.20 | Full Size Elite | ab € 61,- | ab € 55,- | ab € 53,- | ab € 51,- | ab € 47,- |
01.12.19 - 31.03.20 | Large SUV | ab € 69,- | ab € 64,- | ab € 62,- | ab € 59,- | ab € 56,- |
01.12.19 - 31.03.20 | Full Size 4WD | ab € 75,- | ab € 68,- | ab € 65,- | ab € 62,- | ab € 58,- |
Leistungspreis Northern Territory
Reisezeitraum | Fahrzeugkategorie | 1 - 3 Tage | 4 - 6 Tage | 7 - 13 Tage | 14 - 20 Tage | ab 21 Tage |
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.18 - 31.03.19 | Economy | ab € 47,- | ab € 44,- | ab € 43,- | ab € 42,- | ab € 40,- |
01.11.18 - 31.03.19 | Compact | ab € 52,- | ab € 49,- | ab € 47,- | ab € 46,- | ab € 44,- |
01.11.18 - 31.03.19 | Intermediate | ab € 54,- | ab € 50,- | ab € 49,- | ab € 47,- | ab € 45,- |
01.11.18 - 31.03.19 | Standard | ab € 54,- | ab € 50,- | ab € 49,- | ab € 47,- | ab € 45,- |
01.11.18 - 31.03.19 | Full Size | ab € 56,- | ab € 52,- | ab € 50,- | ab € 49,- | ab € 47,- |
01.11.18 - 31.03.19 | Full Size Elite | ab € 63,- | ab € 58,- | ab € 56,- | ab € 55,- | ab € 52,- |
01.11.18 - 31.03.19 | Full Size Wagon | ab € 63,- | ab € 58,- | ab € 56,- | ab € 55,- | ab € 52,- |
01.11.18 - 31.03.19 | Full Size Van | ab € 71,- | ab € 65,- | ab € 63,- | ab € 61,- | ab € 59,- |
01.11.18 - 31.03.19 | SUV | ab € 67,- | ab € 61,- | ab € 59,- | ab € 57,- | ab € 54,- |
01.11.18 - 31.03.19 | Full Size 4WD | ab € 77,- | ab € 70,- | ab € 68,- | ab € 65,- | ab € 61,- |
01.04.19 - 31.10.19 | Economy | ab € 57,- | ab € 49,- | ab € 48,- | ab € 47,- | ab € 45,- |
01.04.19 - 31.10.19 | Compact | ab € 61,- | ab € 53,- | ab € 52,- | ab € 51,- | ab € 48,- |
01.04.19 - 31.10.19 | Intermediate | ab € 63,- | ab € 55,- | ab € 53,- | ab € 52,- | ab € 50,- |
01.04.19 - 31.10.19 | Standard | ab € 63,- | ab € 55,- | ab € 53,- | ab € 52,- | ab € 50,- |
01.04.19 - 31.10.19 | Full Size | ab € 66,- | ab € 58,- | ab € 56,- | ab € 55,- | ab € 52,- |
01.04.19 - 31.10.19 | Intermediate SUV | ab € 68,- | ab € 59,- | ab € 58,- | ab € 55,- | ab € 53,- |
01.04.19 - 31.10.19 | Full Size Wagon | ab € 73,- | ab € 64,- | ab € 62,- | ab € 60,- | ab € 57,- |
01.04.19 - 31.10.19 | Full Size Van | ab € 81,- | ab € 71,- | ab € 68,- | ab € 66,- | ab € 64,- |
01.04.19 - 31.10.19 | Full Size 4WD | ab € 82,- | ab € 72,- | ab € 69,- | ab € 67,- | ab € 63,- |
01.04.19 - 31.10.19 | Fullsize Elite | ab € 82,- | ab € 72,- | ab € 70,- | ab € 68,- | ab € 64,- |
01.11.19 - 31.03.20 | Economy | ab € 47,- | ab € 43,- | ab € 43,- | ab € 41,- | ab € 39,- |
01.11.19 - 31.03.20 | Compact | ab € 51,- | ab € 48,- | ab € 47,- | ab € 45,- | ab € 43,- |
01.11.19 - 31.03.20 | Intermediate | ab € 53,- | ab € 49,- | ab € 48,- | ab € 47,- | ab € 44,- |
01.11.19 - 31.03.20 | Standard | ab € 53,- | ab € 49,- | ab € 48,- | ab € 47,- | ab € 44,- |
01.11.19 - 31.03.20 | Full Size | ab € 55,- | ab € 51,- | ab € 50,- | ab € 48,- | ab € 47,- |
01.11.19 - 31.03.20 | Intermediate SUV | ab € 57,- | ab € 53,- | ab € 51,- | ab € 50,- | ab € 47,- |
01.11.19 - 31.03.20 | Full Size Wagon | ab € 62,- | ab € 57,- | ab € 55,- | ab € 54,- | ab € 51,- |
01.11.19 - 31.03.20 | Full Size Van | ab € 70,- | ab € 64,- | ab € 63,- | ab € 60,- | ab € 58,- |
01.11.19 - 31.03.20 | Full Size 4WD | ab € 76,- | ab € 69,- | ab € 67,- | ab € 64,- | ab € 60,- |
01.11.19 - 31.03.20 | Full Size Elite | ab € 70,- | ab € 65,- | ab € 63,- | ab € 61,- | ab € 58,- |
Specials
Einwegmieten-Special: Perth - Exmouth
- Sie erhalten eine reduzierte Einwegmiete für Anmietungen zwischen Perth und Exmouth/Learmouth
- Fahrzeugannahme: 01.04.19 - 31.10.19
- Perth - Exmouth/Learmouth: AUD 250,-
- Exmouth/Learmouth/Perth: AUD 150,-
- Die Mindestmietdauer beträgt 7 Tage
Einwegmieten-Special: Northern Territory
- Kostenfreie Einwegmiete für Annahme an teilnehmenden Stationen im Northern Territory und Abgabe an teilnehmenden Stationen außerhalb des Northern Territories.
- Fahrzeugannahme: 15.09.19 - 31.12.19
Infos
Anmietung ab Flughafen
Für Anmietungen an einem Flughafen fällt ein Aufpreis an.
Mietstationen in Australien (Änderungen vorbehalten)
Die Unterscheidung nach Stadt-, ländliche- und entlegene Gebiete bezieht sich nur auf die Freikilometer. Nicht jeder Wagentyp ist an allen Stationen verfügbar.
Australian Capital Territory
- Stadtgebiet: Canberra
New South Wales
- Stadtgebiete: Sydney, Newcastle, Wollongong, Gosford
- Ländliche Gebiete: Albury/Wodonga, Ballina, Coffs Harbour, Nowra, Port Macquarie
- Entlegene Gebiete: Broken Hill, Ulladulla
Northern Territory
- Entlegene Gebiete: Darwin, Alice Springs, Ayers Rock
Queensland
- Stadtgebiete: Brisbane, Gold Coast, Surfers Paradise, Sunshine Coast, (Maroochydore, Noosa, Sunshine Coast Flughafen), Cairns, Palm Cove, Townsville, Port Douglas
- Ländliche Gebiete: Hervey Bay, Airlie Beach, Bundaberg, Gladstone, Mackay, Proserpine, Rockhampton
South Australia
- Stadtgebiete: Adelaide
- Ländliche Gebiete: Whyalla, Port Augusta, Mt Gambier
- Entlegene Gebiete: Olympic Dam, Naracoorte
Tasmanien
- Stadtgebiete: Hobart, Launceston, Devonport, Burnie
Victoria
- Stadtgebiete: Melbourne
- Ländliche Gebiete: Bacchus Marsh, Ballarat, Bendigo, Portland, Wangaratta, Sale, Traralgon, Warragul
Western Australia
- Stadtgebiete: Perth
- Ländliche Gebiete: Bunbury, Busselton
- Entlegene Gebiete: Albany, Broome, Carnarvon, Esperance, Exmouth/Learmonth, Geraldton, Karratha, Kununurra, Newman, Port Hedland
Eingeschlossene Kilometer
Unbegrenzte Kilometer - bei Annahme eines Fahrzeuges in Stadtgebieten und ländlichen Gebieten sowie an allen Stationen im Northern Territory.
100 Freikilometer/Tag - bei Annahme aller Fahrzeugkategorien in weit entlegenen Gebieten außerhalb des Northern Territorys. Jeder weitere Kilometer 0,275 AUD.
Mindestalter
Das Mindestalter in für die Kategorien A, B, C, D & S beträgt 21 Jahre. Das Mindestalter für die Kategorien E, P, F, V, K, W & H beträgt 25 Jahre. Aufpreis für Fahrer unter 25 Jahren.
Führerschein
Internationaler Führerschein zuzüglich zum deutschen Führerschein nötig, wenn dieser keinen Hinweis in Englisch enthält. Für Fahrten im Northern Territory ist zwingend ein internationaler Führerschein notwendig. Eine beglaubigte, englischsprachige Übersetzung reicht nicht aus. Führerscheinhalter in der Probezeit können weder ein Fahrzeug mieten noch fahren. Der Mieter bzw. Fahrer muss seit mindestens 12 Monaten im Besitz des Führerscheins sein.
Aufpreis für zusätzliche Fahrer
- AUD 5,- pro Tag und zusätzlichem Fahrer (max. AUD 25,- pro Fahrer und Anmietung)
- Ehepartner oder Lebensgefährte des Hauptfahrers müssen keinen Aufpreis zahlen.
Mehrmalige Anmietungen
Wenn ein Fahrzeug mehrmals angemietet wird, können die Miettage addiert werden, um den Preis zu bestimmen. Die Mindestmietdauer pro Anmietung beträgt 2 Tage. Pro Anmietung wird ein Voucher benötigt.
Verfügbarkeit des Fahrzeugs
AVIS behält sich das Recht vor, ein anderes gleich- oder höherwertiges Fahrzeug bereitzustellen, wenn die gebuchte Kategorie aus unvorhersehbaren Gründen nicht verfügbar sein sollte. Jegliche Erstattungsansprüche, die aus der Nichtverfügbarkeit des gebuchten Fahrzeugs und der Bereitstellung des Ersatzfahrzeugs entstehen könnten (z.B. erhöhte Benzinkosten), entfallen. AVIS bestätigt lediglich eine Fahrzeugkategorie, keinen besonderen Fahrzeugtyp.
Reise-Regionen
Australien besitzt ein ausgedehntes, gut ausgebautes Netz an asphaltierten Straßen. Ins Outback führen häufig nur Schotterpisten. In Australien herrscht Linksverkehr. Fahrzeuge mit Zweiradgetriebe dürfen nur auf gepflasterten/geteerten Straßen gefahren werden, für Allradfahrzeuge gelten gesonderte Bedingungen. Fahrzeuge dürfen nicht mit auf Inseln (z.B. nach Tasmanien, Kangaroo Island oder Fraser Island) genommen werden. Bestimmte Strecken/Straßen in entlegenen Gebieten dürfen grundsätzlich nicht befahren werden, so z.B. der Oodnadatta Track sowie die Jim Jim Falls Road und Twin Falls Road im Kakadu Nationalpark. Für detaillierte Gebietsbeschränkungen wenden Sie sich bitte an Ihren Reiseberater.
Die aktuellen Mietbedingungen und Preise für Ihren Reisetermin sowie weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Explorer-Reiseexperten. Senden Sie uns eine Anfrage, rufen Sie an oder besuchen Sie uns persönlich in unseren deutschlandweiten Reisebüros.