Bushlore Allrad-Camper Afrika
Ihre Bushlore-Vorteile im Überblick:
- Moderne und komfortable Flotte
- Maximales Fahrzeugalter: 3 Jahre
- Unterstützung bei Buchung von Campingplätzen und Routenplanung
- Depots in Südafrika (Johannesburg, Kapstadt), Namibia (Windhoek) und Botswana (Maun und Kasane) sowie Möglichkeiten der Fahrzeugzustellung, z.B. nach Simbabwe.
- Unbegrenzte Freikilometer
- Umfangreiche Campingausstattung inklusive
- Alle Fahrzeuge mit 2 Ersatzreifen
- Kostenfreier Transfer ab/bis Flughafen oder Stadthotel am Tag der Annahme bzw. Rückgabe
- „Rund um die Uhr“ - Servicerufnummer
Kategorie:
Fahrzeuge
Kategorie Toyota Hilux 4x4 Safari Camper
- für 2 oder 4 Personen
Technische Daten:
- Länge: 5,26 m / Breite: 1,76 m / Höhe: 2,20 m
- 5-Gang-Handschaltung oder Automatik, Servolenkung, Allradantrieb, ABS
- Differenzialsperre hinten
- Tankvolumen 150 l, Diesel
- Stromversorgung: 12 V, duale Batterie
Ausstattung:
- Radio/CD-Spieler, AUX-/USB-Anschluss, Bluetooth
- Klimaanlage/Heizung in der Fahrerkabine
- 1 oder 2 Dachzelte mit Moskitonetz (je 2,40 m x 1,40 m)
- Kühlschrank mit Gefrierfach (40 l)
- Gaskocher, Gasflasche
- Kochutensilien, Besteck, Geschirr
- 60 l Wassertank
- Mobile Dusche (Toilette auf Anfrage)
- 2 Reserveräder, Notfall-Set (u.a. Wagenheber, Reifenkompressor, Werkzeugset)
- Campingtisch, Campingstühle
Kategorie Toyota Hilux Bushcamper
- für max. 2 Erwachsene und 2 Kinder
Technische Daten:
- Länge: 5,56 m / Breite: 1,76 m / Höhe: 2,20 m
- 5-Gang-Handschaltung, Servolenkung, Allradantrieb, Airbags, ABS
- Differenzialsperre hinten
- Tankvolumen 150 l, Diesel
- Stromversorgung: 12 V, duale Batterie
Ausstattung:
- Radio/CD-Spieler, AUX-/USB-Anschluss, Bluetooth
- Klimaanlage/Heizung in der Fahrerkabine
- 1 aufklappbares Dach (2,10 m x 1,20 m) und 1 Bett innen (2,00 m x 1,20 m)
- Kühlschrank mit Gefrierfach (40 l)
- Gaskocher, Gasflasche
- Kochutensilien, Besteck, Geschirr
- 60 l Wassertank
- Mobile Dusche (Toilette auf Anfrage)
- 2 Reserveräder, Notfall-Set (u.a. Wagenheber, Reifenkompressor, Werkzeugset)
- Campingtisch, Campingstühle
Kategorie Toyota Landcruiser 4x4
- für 2 oder 4 Personen
Technische Daten:
- Länge: 4,92 m / Breite: 1,87 m / Höhe: 2,31 m
- 5-Gang-Handschaltung, GPS, Servolenkung, Allradantrieb, Airbags, ABS
- Differenzialsperre vorne und hinten, AuspuffSchnorchel
- Tankvolumen 130 l (Diesel) & 2x 20 l Benzinkanister
- Stromversorgung: 12 V, duale Batterie
Ausstattung:
- Radio/CD-Spieler, AUX-/USB-Anschluss, Bluetooth
- Klimaanlage/Heizung in der Fahrerkabine
- 1 oder 2 Dachzelte mit Moskitonetz (je 2,40 m x 1,40 m)
- Kühlschrank mit Gefrierfach (40 l)
- Gaskocher, Gasflasche
- Kochutensilien, Besteck, Geschirr
- 60 l Wassertank
- Mobile Dusche (Toilette auf Anfrage)
- 2 Reserveräder, Notfall-Set (u.a. Wagenheber, Reifenkompressor, Werkzeugset)
- Campingtisch, Campingstühle
Kategorie Toyota Landcruiser Bushcamper
- für max. 2 Erwachsen
Technische Daten:
- Länge: 5,00 m / Breite: 1,76 m / Höhe: 2,35 m
- 5-Gang-Handschaltung, Servolenkung, Allradantrieb, ABS, Airbags
- Differenzialsperre vorne und hinten, AuspuffSchnorchel
- Tankvolumen 1080 l, Diesel
- Stromversorgung: 220 V/12 V/140 W duales Batterie-/Solar-Energiesystem
Ausstattung:
- Radio/CD-Spieler, AUX-/USB-Anschluss, Bluetooth
- Klimaanlage/Heizung in der Fahrerkabine
- 1 aufklappbares Dach (2,00 m x 1,30 m)
- 2 Kühlschränke (je 40 l)
- Gaskocher, Gasflasche
- Kochutensilien, Besteck, Geschirr
- 120 l Wassertank
- beheizbare Außendusche, tragbare Toilette auf Anfrage
- 2 Reserveräder, Notfall-Set (u.a. Wagenheber, Reifenkompressor, Werkzeugset)
- Campingtisch, Campingstühle, Sonnensegel
Kategorie Toyota Fortuner 4x4
- empfohlen für max. 2 Erwachsene
Technische Daten:
- Länge: 4,70 m / Breite: 1,84 m / Höhe: 2,25 m
- Automatik, Servolenkung, Allradantrieb, ABS, Airbags
- Tankvolumen 115 l, Diesel
- Stromversorgung: 12 V, duale Batterie
Ausstattung:
- Radio/CD-Spieler, AUX-/USB-Anschluss, Bluetooth
- Klimaanlage/Heizung in der Fahrerkabine
- 1 Dachzelt mit Moskitonetz (2,40 m x 1,40 m)
- Kühlschrank mit Gefrierfach (40 l)
- Gaskocher, Gasflasche
- Kochutensilien, Besteck, Geschirr
- 60 l Wassertank
- 2 Reserveräder, Notfall-Set (u.a. Wagenheber, Reifenkompressor, Werkzeugset)
- Campingtisch, Campingstühle
Sparpreis
Eingeschlossene Leistungen:
- unbegrenzte Kilometer
- Standard-Versicherung (Haftpflicht-**/Kaskoversicherung mit Selbstbehalt ZAR 20.000, bei Anmietung per Kreditkarte zu hinterlegen)*
- Abschleppkosten (innerhalb Südafrikas bei Unfällen / innerhalb von Südafrika, Namibia, Botswana, Lesotho, eSwatini (Swasiland), südl. Mosambik, Simbabwe, südl. Sambia (Livingstone Distrikt) bei mechanischen/technischen Problemen)
- Transfers am Anmiet- und Abgabetag zu den regulären Öffnungszeiten
- Aufpreis für 1 zusätzlichen Fahrer
- Campingausstattung für bis zu 4 Personen
- gefüllte Gasflasche
- landesweiter Kundendienst und Notfallservice
- örtliche Steuern
- Informationsmaterial inkl. Karten
Leistungspreis
Eingeschlossene Leistungen:
- unbegrenzte Kilometer
- Haftpflicht**-/Kasko*-Versicherung (ohne Selbstbehalt, auch bei Schäden an der Windschutzscheibe und an den Reifen /Kaution ZAR 2.000,- bei Anmietung per Kreditkarte zu hinterlegen)
- Abschleppkosten (innerhalb von Südafrika, Namibia, Botswana, Lesotho, eSwatini (Swasiland), südl. Mosambik, Simbabwe, südl. Sambia (Livingstone Distrikt) bei Unfällen und mechanischen/technischen Problemen)
- Transfers am Anmiet- und Abgabetag zu den regulären Öffnungszeiten
- Aufpreis für 1 zusätzlichen Fahrer
- Campingausstattung für bis zu 4 Personen
- gefüllte Gasflasche
- landesweiter Kundendienst und Notfallservice
- örtliche Steuern
- Informationsmaterial inkl. Karten
* Die Kaskoversicherung gilt in Südafrika, Namibia, Botswana, Sambia, Simbabwe, Mosambik, Tansania, eSwatini (ehem. Swasiland), Lesotho und Malawi. Fahrten in weitere Länder bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch Bushlore. Schäden an Reifen, Windschutzscheibe und Unterboden sind nicht von der Versicherung abgedeckt.
** Die Haftpflichtversicherung gilt in Südafrika, Namibia, Botswana, Lesotho und eSwatini (Swasiland). Bei Grenzübertritten in weitere Länder muss an der Grenze weiterer Versicherungsschutz für das jeweilige Land erworben werden.
Selbstbehalt bei Fahrzeugüberschlag und Unfällen mit Tieren bei Dämmerung oder Dunkelheit: ZAR/N$ 40.000,-
Für die Bearbeitung von Schadensfällen (z.B. nach einem Unfall) werden ZAR/N$ 550,- berechnet.
Sparpreis
Preis pro Tag - Namibia und Botswana
Reisezeitraum | Modell | 7 - 49 Tage |
---|---|---|
05.01.20 - 19.03.20 | Toyota Hilux 2.4 GD-6 4x4 Camp 2Pax | ab € 89,- |
05.01.20 - 19.03.20 | Toyota Hilux 2.4 GD-6 4x4 Camp 4Pax | ab € 94,- |
05.01.20 - 19.03.20 | Toyota Hilux 2.4 GD-6 4x4 Bushcamper | ab € 115,- |
05.01.20 - 19.03.20 | Toyota Landcruiser 79 4x4 Camp 2Pax | ab € 119,- |
05.01.20 - 19.03.20 | Toyota Landcruiser 79 4x4 Camp 4Pax | ab € 125,- |
05.01.20 - 19.03.20 | Toyota Landcruiser 79 4x4 Bushcamper | ab € 142,- |
05.01.20 - 19.03.20 | Toyota Fortuner 2.4 GD-6 4x4 Camp | ab € 120,- |
Preis pro Tag - Südafrika
Reisezeitraum | Modell | 3 - 49 Tage |
---|---|---|
05.01.20 - 19.03.20 | Toyota Hilux 2.4 GD-6 4x4 Camp 2Pax | ab € 81,- |
05.01.20 - 19.03.20 | Toyota Hilux 2.4 GD-6 4x4 Camp 4Pax | ab € 86,- |
05.01.20 - 19.03.20 | Toyota Hilux 2.4 GD-6 4x4 Bushcamper | ab € 103,- |
05.01.20 - 19.03.20 | Toyota Landcruiser 79 4x4 Camp 2Pax | ab € 108,- |
05.01.20 - 19.03.20 | Toyota Landcruiser 79 4x4 Camp 4Pax | ab € 114,- |
05.01.20 - 19.03.20 | Toyota Landcruiser 79 4x4 Bushcamper | ab € 125,- |
05.01.20 - 19.03.20 | Toyota Fortuner 2.4 GD-6 4x4 Camp | ab € 107,- |
Preis pro Tag - Namibia und Botswana
Reisezeitraum | Modell | 7 - 49 Tage |
---|---|---|
20.03.20 - 25.06.20 | Toyota Hilux 2.4 GD-6 4x4 Camp 2Pax | ab € 100,- |
20.03.20 - 25.06.20 | Toyota Hilux 2.4 GD-6 4x4 Camp 4Pax | ab € 104,- |
20.03.20 - 25.06.20 | Toyota Hilux 2.4 GD-6 4x4 Bushcamper | ab € 123,- |
20.03.20 - 25.06.20 | Toyota Landcruiser 79 4x4 Camp 2Pax | ab € 135,- |
20.03.20 - 25.06.20 | Toyota Landcruiser 79 4x4 Camp 4Pax | ab € 139,- |
20.03.20 - 25.06.20 | Toyota Landcruiser 79 4x4 Bushcamper | ab € 150,- |
20.03.20 - 25.06.20 | Toyota Fortuner 2.4 GD-6 4x4 Camp | ab € 128,- |
Preis pro Tag - Südafrika
Reisezeitraum | Modell | 3 - 49 Tage |
---|---|---|
20.03.20 - 25.06.20 | Toyota Hilux 2.4 GD-6 4x4 Camp 2Pax | ab € 91,- |
20.03.20 - 25.06.20 | Toyota Hilux 2.4 GD-6 4x4 Camp 4Pax | ab € 97,- |
20.03.20 - 25.06.20 | Toyota Hilux 2.4 GD-6 4x4 Bushcamper | ab € 110,- |
20.03.20 - 25.06.20 | Toyota Landcruiser 79 4x4 Camp 2Pax | ab € 121,- |
20.03.20 - 25.06.20 | Toyota Landcruiser 79 4x4 Camp 4Pax | ab € 127,- |
20.03.20 - 25.06.20 | Toyota Landcruiser 79 4x4 Bushcamper | ab € 136,- |
20.03.20 - 25.06.20 | Toyota Fortuner 2.4 GD-6 4x4 Camp | ab € 116,- |
Preis pro Tag - Namibia und Botswana
Reisezeitraum | Modell | 7 - 49 Tage |
---|---|---|
26.06.20 - 19.07.20 / 21.08.20 - 10.11.20 | Toyota Hilux 2.4 GD-6 4x4 Camp 2Pax | ab € 138,- |
26.06.20 - 19.07.20 / 21.08.20 - 10.11.20 | Toyota Hilux 2.4 GD-6 4x4 Camp 4Pax | ab € 143,- |
26.06.20 - 19.07.20 / 21.08.20 - 10.11.20 | Toyota Hilux 2.4 GD-6 4x4 Bushcamper | ab € 164,- |
26.06.20 - 19.07.20 / 21.08.20 - 10.11.20 | Toyota Landcruiser 79 4x4 Camp 2Pax | ab € 177,- |
26.06.20 - 19.07.20 / 21.08.20 - 10.11.20 | Toyota Landcruiser 79 4x4 Camp 4Pax | ab € 183,- |
26.06.20 - 19.07.20 / 21.08.20 - 10.11.20 | Toyota Landcruiser 79 4x4 Bushcamper | ab € 198,- |
26.06.20 - 19.07.20 / 21.08.20 - 10.11.20 | Toyota Fortuner 2.4 GD-6 4x4 Camp | ab € 176,- |
Preis pro Tag - Südafrika
Reisezeitraum | Modell | 3 - 49 Tage |
---|---|---|
26.06.20 - 19.07.20 / 21.08.20 - 10.11.20 | Toyota Hilux 2.4 GD-6 4x4 Camp 2Pax | ab € 123,- |
26.06.20 - 19.07.20 / 21.08.20 - 10.11.20 | Toyota Hilux 2.4 GD-6 4x4 Camp 4Pax | ab € 131,- |
26.06.20 - 19.07.20 / 21.08.20 - 10.11.20 | Toyota Hilux 2.4 GD-6 4x4 Bushcamper | ab € 148,- |
26.06.20 - 19.07.20 / 21.08.20 - 10.11.20 | Toyota Landcruiser 79 4x4 Camp 2Pax | ab € 156,- |
26.06.20 - 19.07.20 / 21.08.20 - 10.11.20 | Toyota Landcruiser 79 4x4 Camp 4Pax | ab € 165,- |
26.06.20 - 19.07.20 / 21.08.20 - 10.11.20 | Toyota Landcruiser 79 4x4 Bushcamper | ab € 179,- |
26.06.20 - 19.07.20 / 21.08.20 - 10.11.20 | Toyota Fortuner 2.4 GD-6 4x4 Camp | ab € 141,- |
Preis pro Tag - Namibia und Botswana
Reisezeitraum | Modell | 7 - 49 Tage |
---|---|---|
20.07.20 - 20.08.20 | Toyota Hilux 2.4 GD-6 4x4 Camp 2Pax | ab € 147,- |
20.07.20 - 20.08.20 | Toyota Hilux 2.4 GD-6 4x4 Camp 4Pax | ab € 155,- |
20.07.20 - 20.08.20 | Toyota Hilux 2.4 GD-6 4x4 Bushcamper | ab € 178,- |
20.07.20 - 20.08.20 | Toyota Landcruiser 79 4x4 Camp 2Pax | ab € 192,- |
20.07.20 - 20.08.20 | Toyota Landcruiser 79 4x4 Camp 4Pax | ab € 198,- |
20.07.20 - 20.08.20 | Toyota Landcruiser 79 4x4 Bushcamper | ab € 211,- |
20.07.20 - 20.08.20 | Toyota Fortuner 2.4 GD-6 4x4 Camp | ab € 192,- |
Preis pro Tag - Südafrika
Reisezeitraum | Modell | 3 - 49 Tage |
---|---|---|
20.07.20 - 20.08.20 | Toyota Hilux 2.4 GD-6 4x4 Camp 2Pax | ab € 130,- |
20.07.20 - 20.08.20 | Toyota Hilux 2.4 GD-6 4x4 Camp 4Pax | ab € 140,- |
20.07.20 - 20.08.20 | Toyota Hilux 2.4 GD-6 4x4 Bushcamper | ab € 159,- |
20.07.20 - 20.08.20 | Toyota Landcruiser 79 4x4 Camp 2Pax | ab € 168,- |
20.07.20 - 20.08.20 | Toyota Landcruiser 79 4x4 Camp 4Pax | ab € 178,- |
20.07.20 - 20.08.20 | Toyota Landcruiser 79 4x4 Bushcamper | ab € 192,- |
20.07.20 - 20.08.20 | Toyota Fortuner 2.4 GD-6 4x4 Camp | ab € 149,- |
Leistungspreis
Preis pro Tag - Namibia und Botswana
Reisezeitraum | Modell | 7 - 49 Tage |
---|---|---|
05.01.20 - 19.03.20 | Toyota Hilux 2.4 GD-6 4x4 Camp 2Pax | ab € 112,- |
05.01.20 - 19.03.20 | Toyota Hilux 2.4 GD-6 4x4 Camp 4Pax | ab € 117,- |
05.01.20 - 19.03.20 | Toyota Hilux 2.4 GD-6 4x4 Bushcamper | ab € 138,- |
05.01.20 - 19.03.20 | Toyota Landcruiser 79 4x4 Camp 2Pax | ab € 142,- |
05.01.20 - 19.03.20 | Toyota Landcruiser 79 4x4 Camp 4Pax | ab € 149,- |
05.01.20 - 19.03.20 | Toyota Landcruiser 79 4x4 Bushcamper | ab € 165,- |
05.01.20 - 19.03.20 | Toyota Fortuner 2.4 GD-6 4x4 Camp | ab € 144,- |
Preis pro Tag - Südafrika
Reisezeitraum | Modell | 8 - 49 Tage |
---|---|---|
05.01.20 - 19.03.20 | Toyota Hilux 2.4 GD-6 4x4 Camp 2Pax | ab € 101,- |
05.01.20 - 19.03.20 | Toyota Hilux 2.4 GD-6 4x4 Camp 4Pax | ab € 107,- |
05.01.20 - 19.03.20 | Toyota Hilux 2.4 GD-6 4x4 Bushcamper | ab € 123,- |
05.01.20 - 19.03.20 | Toyota Landcruiser 79 4x4 Camp 2Pax | ab € 128,- |
05.01.20 - 19.03.20 | Toyota Landcruiser 79 4x4 Camp 4Pax | ab € 135,- |
05.01.20 - 19.03.20 | Toyota Landcruiser 79 4x4 Bushcamper | ab € 146,- |
05.01.20 - 19.03.20 | Toyota Fortuner 2.4 GD-6 4x4 Camp | ab € 128,- |
Preis pro Tag - Namibia und Botswana
Reisezeitraum | Modell | 7 - 49 Tage |
---|---|---|
20.03.20 - 25.06.20 | Toyota Hilux 2.4 GD-6 4x4 Camp 2Pax | ab € 124,- |
20.03.20 - 25.06.20 | Toyota Hilux 2.4 GD-6 4x4 Camp 4Pax | ab € 127,- |
20.03.20 - 25.06.20 | Toyota Hilux 2.4 GD-6 4x4 Bushcamper | ab € 146,- |
20.03.20 - 25.06.20 | Toyota Landcruiser 79 4x4 Camp 2Pax | ab € 158,- |
20.03.20 - 25.06.20 | Toyota Landcruiser 79 4x4 Camp 4Pax | ab € 162,- |
20.03.20 - 25.06.20 | Toyota Landcruiser 79 4x4 Bushcamper | ab € 174,- |
20.03.20 - 25.06.20 | Toyota Fortuner 2.4 GD-6 4x4 Camp | ab € 151,- |
Preis pro Tag - Südafrika
Reisezeitraum | Modell | 8 - 49 Tage |
---|---|---|
20.03.20 - 25.06.20 | Toyota Hilux 2.4 GD-6 4x4 Camp 2Pax | ab € 112,- |
20.03.20 - 25.06.20 | Toyota Hilux 2.4 GD-6 4x4 Camp 4Pax | ab € 117,- |
20.03.20 - 25.06.20 | Toyota Hilux 2.4 GD-6 4x4 Bushcamper | ab € 131,- |
20.03.20 - 25.06.20 | Toyota Landcruiser 79 4x4 Camp 2Pax | ab € 142,- |
20.03.20 - 25.06.20 | Toyota Landcruiser 79 4x4 Camp 4Pax | ab € 147,- |
20.03.20 - 25.06.20 | Toyota Landcruiser 79 4x4 Bushcamper | ab € 157,- |
20.03.20 - 25.06.20 | Toyota Fortuner 2.4 GD-6 4x4 Camp | ab € 137,- |
Preis pro Tag - Namibia und Botswana
Reisezeitraum | Modell | 7 - 49 Tage |
---|---|---|
26.06.20 - 19.07.20 / 21.08.20 - 10.11.20 | Toyota Hilux 2.4 GD-6 4x4 Camp 2Pax | ab € 161,- |
26.06.20 - 19.07.20 / 21.08.20 - 10.11.20 | Toyota Hilux 2.4 GD-6 4x4 Camp 4Pax | ab € 166,- |
26.06.20 - 19.07.20 / 21.08.20 - 10.11.20 | Toyota Hilux 2.4 GD-6 4x4 Bushcamper | ab € 187,- |
26.06.20 - 19.07.20 / 21.08.20 - 10.11.20 | Toyota Landcruiser 79 4x4 Camp 2Pax | ab € 200,- |
26.06.20 - 19.07.20 / 21.08.20 - 10.11.20 | Toyota Landcruiser 79 4x4 Camp 4Pax | ab € 206,- |
26.06.20 - 19.07.20 / 21.08.20 - 10.11.20 | Toyota Landcruiser 79 4x4 Bushcamper | ab € 221,- |
26.06.20 - 19.07.20 / 21.08.20 - 10.11.20 | Toyota Fortuner 2.4 GD-6 4x4 Camp | ab € 199,- |
Preis pro Tag - Südafrika
Reisezeitraum | Modell | 8 - 49 Tage |
---|---|---|
26.06.20 - 19.07.20 / 21.08.20 - 10.11.20 | Toyota Hilux 2.4 GD-6 4x4 Camp 2Pax | ab € 144,- |
26.06.20 - 19.07.20 / 21.08.20 - 10.11.20 | Toyota Hilux 2.4 GD-6 4x4 Camp 4Pax | ab € 152,- |
26.06.20 - 19.07.20 / 21.08.20 - 10.11.20 | Toyota Hilux 2.4 GD-6 4x4 Bushcamper | ab € 169,- |
26.06.20 - 19.07.20 / 21.08.20 - 10.11.20 | Toyota Landcruiser 79 4x4 Camp 2Pax | ab € 177,- |
26.06.20 - 19.07.20 / 21.08.20 - 10.11.20 | Toyota Landcruiser 79 4x4 Camp 4Pax | ab € 185,- |
26.06.20 - 19.07.20 / 21.08.20 - 10.11.20 | Toyota Landcruiser 79 4x4 Bushcamper | ab € 200,- |
26.06.20 - 19.07.20 / 21.08.20 - 10.11.20 | Toyota Fortuner 2.4 GD-6 4x4 Camp | ab € 162,- |
Preis pro Tag - Namibia und Botswana
Reisezeitraum | Modell | 7 - 49 Tage |
---|---|---|
20.07.20 - 20.08.20 | Toyota Hilux 2.4 GD-6 4x4 Camp 2Pax | ab € 170,- |
20.07.20 - 20.08.20 | Toyota Hilux 2.4 GD-6 4x4 Camp 4Pax | ab € 178,- |
20.07.20 - 20.08.20 | Toyota Hilux 2.4 GD-6 4x4 Bushcamper | ab € 202,- |
20.07.20 - 20.08.20 | Toyota Landcruiser 79 4x4 Camp 2Pax | ab € 215,- |
20.07.20 - 20.08.20 | Toyota Landcruiser 79 4x4 Camp 4Pax | ab € 221,- |
20.07.20 - 20.08.20 | Toyota Landcruiser 79 4x4 Bushcamper | ab € 234,- |
20.07.20 - 20.08.20 | Toyota Fortuner 2.4 GD-6 4x4 Camp | ab € 215,- |
Preis pro Tag - Südafrika
Reisezeitraum | Modell | 8 - 49 Tage |
---|---|---|
20.07.20 - 20.08.20 | Toyota Hilux 2.4 GD-6 4x4 Camp 2Pax | ab € 150,- |
20.07.20 - 20.08.20 | Toyota Hilux 2.4 GD-6 4x4 Camp 4Pax | ab € 161,- |
20.07.20 - 20.08.20 | Toyota Hilux 2.4 GD-6 4x4 Bushcamper | ab € 180,- |
20.07.20 - 20.08.20 | Toyota Landcruiser 79 4x4 Camp 2Pax | ab € 188,- |
20.07.20 - 20.08.20 | Toyota Landcruiser 79 4x4 Camp 4Pax | ab € 198,- |
20.07.20 - 20.08.20 | Toyota Landcruiser 79 4x4 Bushcamper | ab € 213,- |
20.07.20 - 20.08.20 | Toyota Fortuner 2.4 GD-6 4x4 Camp | ab € 169,- |
Infos
Mietstationen
Südafrika: Johannesburg, Kapstadt
Namibia: Windhoek
Botswana: Kasane, Maun
Fahrzeugzustellungen bzw. -abholungen in weiteren Städten in u.a. Südafrika, Namibia, Botswana, Sambia (Livingstone, Lusaka), Simbabwe (Victoria Falls, Harare) auf Anfrage.
Führerschein
Alle Fahrer müssen bei Fahrzeugannahme einen gültigen nationalen Führerschein vorweisen. Zusätzlich zum nationalen Führerschein wird ein Internationaler Führerschein dringend empfohlen, wenn der nationale Führerschein keinen Hinweis in englischer Sprache enthält.
Fahrzeugkategorien
Wählen Sie für Ihre Reise das passende Fahrzeug aus. Bei den Personenangaben handelt es sich um maximale Schlafmöglichkeiten, kalkulieren Sie lieber großzügiger als zu knapp. Der Stauraum ist begrenzt. Alle Angaben sind Zirka-Maße. Grundrisse und Wagentypen können variieren
Fahrzeugausstattung
Die Fahrzeuge verfügen über eine umfangreiche Küchen- und Campingausstattung, wie Besteck, Geschirr, Kochutensilien, Bettwäsche, Campingtisch und -stühle sowie 2 Reserveräder, Wagenheber, Abschleppseil und weitere Notfallausstattung. Für längere Fahrten auf 4x4-Strecken empehlen sich die Modelle Toyota Landcruiser.
Fahrzeugübernahme
Ein Transfer zwischen Flughafen/Hotel und Mietstation ist am Tag der Fahrzeugannahme sowie am Tag der Fahrzeugrückgabe bereits im Preis inkludiert.
Reise-Regionen
Im südlichen Afrika herrscht Linksverkehr. Bushlore Allrad-Camper dürfen auf geteerten Straßen sowie auf anerkannten 4x4-Strecken in Südafrika, Namibia, eSwatini (ehem. Swasiland), Lesotho, Botswana, Mosambik, Simbabwe, Sambia, Tansania und Malawi gefahren werden. Die Mitnahme des Fahrzeuges in benachbarte Länder ist nur nach Rücksprache mit dem Vermieter erlaubt. Ausgewählte Straßen/Regionen dürfen nur mit Genehmigung und unter Berücksichtigung der Straßen-/Witterungsverhältnisse befahren werden.
Reiseplanung
Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Reiseplanung die Entfernungen, Straßenverhältnisse, Geschwindigkeitsbegrenzungen und Öffnungszeiten der Nationalparks und Wildreservate. Die Tore (Gates) zu den Reservaten sind von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang geöffnet. Vom Fahren im Dunkeln raten wir ab.
Wir wollen, dass Sie gut versichert sind!
Sparpreis: Der Sparpeis beinhaltet eine vom Vermieter abgeschlossene Standardversicherung, die Schäden am Eigentum Dritter sowie am Mietfahrzeug mit einem Selbstbehalt für den Mieter abdeckt.
Leistungspreis: Mit dem Leistungspreis sichern Sie sich gegen den Selbstbehalt ab, auch bei Schäden an der Windschutzscheibe, den Reifen und am Unterboden.
Bitte beachten Sie auch die ausführlichen Mietbedingungen. Unsere Explorer-Reiseexperten helfen Ihnen gerne weiter.