Wenn Sie eine Geschäftsreise planen oder der Urlaub von Anfang an komfortabel gestaltet werden soll, und Sie dennoch preiswert in der Business oder First Class reisen möchten, sind Sie auf dieser Seite richtig. Hier finden Sie einige Anregungen, wie Sie Ihre Kosten im Griff behalten können.
Sie fliegen mit renommierten Fluggesellschaften zu günstigen Konditionen. Unser Expertenteam steht Ihnen für weitere Fragen natürlich gerne zur Verfügung. Schicken Sie uns eine Anfrage oder rufen Sie eine unserer Niederlassungen an, wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
Natürlich können Sie auch sofort online buchen. Darüber hinaus bieten wir Ihnen ein attraktives Hotelangebot für Ihren Aufenthalt in den Wirtschaftsmetropolen der Welt oder wo auch immer Ihr Reiseziel ist.
Wenn erforderlich, ist der Mietwagen abholbereit an Ihrem Zielflughafen.
| Stadt | Reisezeitraum | Preis |
|---|---|---|
| Abu Dhabi | 22.04.10.10 - 31.12.10 | ab 1.379,- |
| Dubai | 22.04.10.10 - 31.12.10 | ab 1.379,- |
| Muscat | 22.04.10.10 - 31.12.10 | ab 1.375,- |
| Bangkok | 22.04.10.10 - 31.12.10 | ab 1.679,- |
| Colombo | 22.04.10.10 - 31.12.10 | ab 1.675,- |
| Male | 22.04.10.10 - 31.12.10 | ab 1.675,- |
| Bombay / Mumbai | 22.04.10.10 - 31.12.10 | ab 1.675,- |
| Delhi | 22.04.10.10 - 31.12.10 | ab 1.675,- |

Ab Frankfurt und München nach/via Abu Dhabi
| Stadt | Reisezeitraum | Preis |
|---|---|---|
| Muscat | 11.08.10-31.08.10 | ab 1.469,- |
| Abu Dhabi | 11.08.10-31.08.10 | ab 1.475,- |
| Bangkok | 17.08.10-04.09.10 | ab 1.743,- |
| Koh Samui | 17.08.10-04.09.10 | ab 1.988,- |
| Johannesburg | 17.08.10-04.09.10 | ab 2.091,- |
| Kapstadt | 17.08.10-04.09.10 | ab 2.091,- |
| Sydney | 17.08.10-04.09.10 | ab 3.437,- |
| Melbourne | 17.08.10-04.09.10 | ab 3.437,- |

Partnertarif (2 oder mehr Personen müssen gemeinsam fliegen)
ab Frankfurt via Bahrain
Preise zu weiteren attraktiven Zielen auf Anfrage!
| Stadt | Reisezeitraum | Preis |
|---|---|---|
| Kuala Lumpur | 20.07.10-31.10.10 | ab 1.594,- |
| Abu Dhabi | 20.07.10-31.10.10 | ab 1.597,- |
| Dubai | 20.07.10-31.10.10 | ab 1.597,- |
| Muscat | 20.07.10-31.10.10 | ab 1.597,- |
| Bangkok | 20.07.10-31.10.10 | ab 1.599,- |
| Delhi | 20.07.10-31.10.10 | ab 1.609,- |
| Mumbai / Bombay | 20.07.10-31.10.10 | ab 1.609,- |
| Mumbai / Bombay | 20.07.10-31.10.10 | ab 1.609,- |

Partnertarif (2 oder mehr Personen müssen gemeinsam fliegen)
ab Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München via Dubai
Preise zu weiteren attraktiven Zielen auf Anfrage!
| Stadt | Reisezeitraum | Preis |
|---|---|---|
| Hongkong | 18.07.10-31.12.10 | ab 1.879,- |
| Bombay / Mumbai | 18.07.10-31.12.10 | ab 1.889,- |
| Delhi | 18.07.10-31.12.10 | ab 1.899,- |
| Johannesburg | 18.07.10-31.12.10 | ab 1.899,- |
| Kapstadt | 18.07.10-31.12.10 | ab 1.899,- |
| Peking | 18.07.10-31.12.10 | ab 1.939,- |
| Shanghai | 18.07.10-31.12.10 | ab 1.939,- |
| Singapur | 18.07.10-31.12.10 | ab 1.949,- |
| Sydney | 18.07.10-31.12.10 | ab 2.599,- |
| Auckland | 18.07.10-31.12.10 | ab 2.629,- |
____________________________________________________________________________________
Steuern und Gebühren:
Die Flugpreise beinhalten alle aktuellen Steuern und Gebühren. Die Steuern und Gebühren der Fluggesellschaften unterliegen jedoch nicht unserer Kontrolle und können sich jederzeit ändern. Flugunterbrechungen oder Abweichungen der Streckenführung sowie Wechselkursschwankungen haben Einfluss auf die anzuwendenden Steuern und Gebühren.