
Bei Buchung bis 90 Tage vor Fahrzeugannahme erhalten Sie 5% Ermäßigung auf den Mietpreis. Die Ermäßigung gilt für den Spar- und Leistungspreis.
Reisezeit: 01.11.11 - 15.07.12 (letzter Tag der Fahrzeugannahme).
Gültig für alle Fahrzeugkategorien.
| Preise pro Tag | Kapazität | 5-20 Tage | 21-34 Tage | 35+ Tage |
| 01.01.12 - 15.07.12 | ||||
| Voyager | 4 Pers. | 78,- | 78,- | 76,- |
| Adventurer | 2 Pers. | 72,- | 70,- | 68,- |
| Cruiser | 4 Pers. | 113,- | 112,- | 112,- |
| NEU: Jeep Wrangler Sahara* | 5 Pers. | 104,- | 104,- | 104,- |
| 16.07.12 - 31.10.12 | ||||
| Voyager | 4 Pers. | 96,- | 96,- | 95,- |
| Adventurer | 2 Pers. | 84,- | 83,- | 82,- |
| Cruiser | 4 Pers. | 125,- | 125,- | 124,- |
| NEU: Jeep Wrangler Sahara* | 5 Pers. | 104,- | 104,- | 104,- |
| * Nur verfügbar ab Kapstadt, Johannesburg und Windhoek. | ||||
| Preise pro Tag | Kapazität | 5-20 Tage | 21-34 Tage | 35+ Tage |
| 01.01.12 - 15.07.12 | ||||
| Adventurer Lux | 2 Pers. | 73,- | 71,- | 69,- |
| Safari 2 | 2 Pers. | 92,- | 90,- | 89,- |
| Safari 4 | 4 Pers. | 93,- | 91,- | 90,- |
| Trax | 2 Pers. | 88,- | 87,- | 85,- |
| Nomad | 4 Pers. | 146,- | 144,- | 143,- |
| 16.07.12 - 31.10.12 | ||||
| Adventurer Lux | 2 Pers. | 109,- | 107,- | 105,- |
| Safari 2 | 2 Pers. | 127,- | 125,- | 123,- |
| Safari 4 | 4 Pers. | 128,- | 126,- | 124,- |
| Trax | 2 Pers. | 122,- | 120,- | 119,- |
| Nomad | 4 Pers. | 170,- | 169,- | 168,- |
Unbegrenzte Kilometer, Standard-Versicherung (Selbstbehalt/Kaution ZAR 15.000,- bei Anmietung per Kreditkarte zu bezahlen), Wohn-/Campingausstattung (außer Britz Allrad-Mietwagen), gefüllte(r) Gasflasche/Wassertank*, Straßenkarte, Informationsmaterial, Campingführer, Babysitz (auf Anfrage), telefonischer Notfallservice, 14% VAT-Steuer (Mehrwertsteuer).
* Das Fahrzeug wird mit gefüllter Gasflasche und gefülltem Wassertank angenommen. Bei Rückgabe des Fahrzeugs muss die Gasflasche wieder aufgefüllt mit abgegeben werden, anderenfalls fallen Kosten in Höhe von ZAR 165,- an.
| Preise pro Tag | Kapazität | 5-20 Tage | 21-34 Tage | 35+ Tage |
| 01.01.12 - 15.07.12 | ||||
| Voyager | 4 Pers. | 104,- | 103,- | 102,- |
| Adventurer | 2 Pers. | 99,- | 98,- | 96,- |
| Cruiser | 4 Pers. | 137,- | 136,- | 136,- |
| NEU: Jeep Wrangler Sahara* | 5 Pers. | 152,- | 152,- | 152,- |
| 16.07.12 - 31.10.12 | ||||
| Voyager | 4 Pers. | 123,- | 122,- | 122,- |
| Adventurer | 2 Pers. | 110,- | 110,- | 109,- |
| Cruiser | 4 Pers. | 152,- | 152,- | 151,- |
| NEU: Jeep Wrangler Sahara* | 5 Pers. | 152,- | 152,- | 152,- |
| * Nur verfügbar ab Kapstadt, Johannesburg und Windhoek. | ||||
| Preise pro Tag | Kapazität | 5-20 Tage | 21-34 Tage | 35+ Tage |
| 01.01.12 - 15.07.12 | ||||
| Adventurer Lux | 2 Pers. | 100,- | 98,- | 96,- |
| Safari 2 | 2 Pers. | 119,- | 118,- | 116,- |
| Safari 4 | 4 Pers. | 120,- | 119,- | 117,- |
| Trax | 2 Pers. | 116,- | 115,- | 113,- |
| Nomad | 4 Pers. | 173,- | 172,- | 170,- |
| 16.07.12 - 31.10.12 | ||||
| Adventurer Lux | 2 Pers. | 136,- | 135,- | 133,- |
| Safari 2 | 2 Pers. | 154,- | 153,- | 151,- |
| Safari 4 | 4 Pers. | 156,- | 154,- | 152,- |
| Trax | 2 Pers. | 150,- | 148,- | 146,- |
| Nomad | 4 Pers. | 207,- | 205,- | 204,- |
Unbegrenzte Kilometer, All-Inclusive-Versicherung (ohne Selbstbehalt)**, Wohn-/
Campingausstattung (außer Britz Allrad-Mietwagen), Aufpreis für zusätzliche Fahrer, Aufpreis für Annahme/Abgabe an einem Sonn- bzw. Feiertag (nur auf Anfrage möglich), gefüllte(r) Gasflasche/Wassertank*, Straßenkarte, Informationsmaterial, Campingführer, Babysitz (auf Anfrage), telefonischer Notfallservice, 14% VAT-Steuer (Mehrwertsteuer).
* Das Fahrzeug wird mit gefüllter Gasflasche und gefülltem Wassertank angenommen. Bei Rückgabe des Fahrzeugs muss die Gasflasche wieder aufgefüllt mit abgegeben werden, anderenfalls fallen Kosten in Höhe von ZAR 165,- an.
** Die Versicherung übernimmt zudem die Kosten für Reparatur/Ersatz von 1 Windschutzscheibe, am Radio/CD-Spieler, an 1 Reifen und Felgen, am Dach und Unterboden sowie für das Abschleppen und Bergen des Fahrzeuges.
Zusätzliche Fahrer, Transfer, Annahme/Abgabe an Sonn-/Feiertagen usw.: hier klicken
Strecken & Preise: hier klicken
Mietstationen, Geschäftszeiten, Kaution, Fahrzeugausstattung u.v.m.: hier klicken