Top-Flugpreise von A-Z

Die folgende Tabelle zeigt einen Auszug aus unserem umfangreichen, weltweiten Flugangebot. Alle Preise in der Economy Class inkl. Steuern und Gebühren. Flüge in der First oder Business Class gegen Aufpreis erhältlich. Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Stadt Reisezeitraum Airline Preis
Abu Dhabi 08.02.12 - 15.03.12 Gulf Air 392,-
Accra 08.02.12 - 29.03.12 Turkish Airlines 612,-
Algier 08.02.12 - 15.04.12 Lufthansa 329,-
Antigua 08.02.12 - 30.04.12 British Airways 899,-
Aruba 09.04.12 - 30.04.12 Delta Air Lines 829,-
Auckland 09.04.12 - 19.06.12 Qantas 1099,-
Bali 08.02.12 - 26.06.12 China Airlines 789,-
Bangkok 08.04.12 - 15.06.12 Etihad 579,-
Barbados 08.02.12 - 30.04.12 British Airways 899,-
Barcelona 08.02.12 - 31.03.12 Lufthansa 149,-
Bogota 08.02.12 - 30.06.12 Iberia 589,-
Boston 08.02.12 - 29.03.12 Delta Air Lines 489,-
Buenos Aires 08.02.12 - 30.06.12 Iberia 779,-
Caracas 08.02.12 - 30.06.12 Iberia 829,-
Chicago 08.02.12 - 29.03.12 KLM 569,-
Colombo 08.02.12 - 26.03.12 Etihad 519,-
Dakar 08.02.12 - 31.03.12 TAP Portugal 629,-
Dallas 08.02.12 - 30.04.12 British Airways 649,-
Delhi 08.02.12 - 31.10.12 Gulf Air 609,-
Dubai 08.02.12 - 15.03.12 Gulf Air 399,-
Havanna 08.02.12 - 30.06.12 Iberia 629,-
Helsinki 08.02.12 - 31.03.12 Lufthansa 149,-
Ho-Chi-Minh-Stadt 08.04.12 - 15.06.12 Vietnam Airlines 819,-
Hong Kong 08.02.12 - 29.03.12 Turkish Airlines 677,-
Honolulu 08.02.12 - 26.03.12 Lufthansa 968,-
Houston 08.02.12 - 26.03.12 Lufthansa 619,-
Ilha do Sal 08.02.12 - 31.03.12 TAP Portugal 716,-
Jakarta 01.02.12 - 09.06.12 Etihad Airways 715,-
Johannesburg 08.04.12 - 21.06.12 Etihad 629,-
Kairo 08.02.12 - 29.02.12 Royal Jordanian 381-
Kapstadt 08.04.12 - 16.06.12 Emirates 799,-
Karachi 08.02.12 - 13.06.12 Etihad 559,-
Kuala Lumpur 08.04.12 - 12.06.12 Etihad 619,-
Lagos 08.02.12 - 29.03.12 Turkish Airlines 619,-
Las Vegas 08.02.12 - 30.04.12 British Airways 749,-
Lima 08.02.12 - 30.06.12 Iberia 979,-
Lissabon 08.02.12 - 31.03.12 Lufthansa 149,-
London 08.02.12 - 31.03.12 Lufthansa 99,-
Los Angeles 09.04.12 - 30.04.12 Delta Air Lines 719,-
Madrid 08.02.12- 31.03.12 Lufthansa 99,-
Manila 08.02.12 - 15.03.12 Air China 611,-
Mauritius 08.02.12 - 27.06.12 Emirates 879,-
Melbourne 08.04.12 - 21.06.12 Emirates 979,-
Mexiko 08.02.12 - 29.03.12 Air France 649,-
Miami 08.02.12 - 29.03.12 KLM 529,-
Mumbai 08.02.12 - 29.03.12 Turkish Airlines 529,-
Nairobi 01.04.12 - 30.06.12 KLM 583,-
New York 08.02.12 - 29.03.12 Singapore Airlines 529,-
Orlando 08.02.12 - 29.03.12 KLM 529,-
Paris 08.02.12 - 31.03.12 Lufthansa 139,-
Peking 08.02.12 - 30.04.12 China Eastern Airlines 568,-
Perth 10.04.12 - 30.06.12 Qatar Airways 1049,-
Rio de Janeiro 08.02.12 - 30.06.12 Iberia 599,-
Rom 08.02.12 - 31.03.12 Lufthansa 99,-
San Diego 08.02.12 - 30.04.12 British Airways 719,-
San Francisco 08.02.12 - 29.03.12 British Airways 789,-
San Jose 08.02.12 - 30.06.12 Iberia 729,-
Santo Domingo 08.02.12 - 31.05.12 Air France 699,-
Sao Paulo 08.02.12 - 30.06.12 Iberia 599,-
Seattle 08.02.12 - 30.04.12 British Airways 729,-
Seoul 08.02.12 - 30.12.12 China Eastern 668,-
Seychellen 08.02.12 - 26.06.12 Etihad Airways 699,-
Shanghai 08.02.12 - 29.03.12 Turkish Airlines 671,-
Singapur 08.04.12 - 21.06.12 Emirates 649,-
Sydney 08.04.12 - 21.06.12 Emirates 979,-
Tel Aviv 08.02.12 - 31.03.12 Turkish Airlines 395,-
Toronto 09.04.12 - 26.05.12 Delta Air Lines 589,-
Tokyo 09.04.12 26.05.12 Turkish Airlines 699,-
Vancouver 08.02.12 - 26.03.12 Air Canada 669,-
Washington 08.02.12 - 30.04.12 British Airways 649,-
Wien 08.02.12 - 31.03.12 Lufthansa 99,-
Windhoek 08.02.12 - 30.04.12 Air Namibia 789,-
Calgary 08.02.12 - 26.03.12 Lufthansa 679,-
Aspen 08.02.12 - 29.03.12 Delta Air Lines 749,-
Denver 01.05.12 - 26.05.12 US Airways 599,-
 
RSS abonnierenFacebook Fan Seite
Seite drucken

Flüge online buchen

Explorer-Experten-Center

Dortmund 0231 - 48 82 83 0
Düsseldorf 0211 - 99 49 01
Essen 0201 - 82 06 30
Frankfurt 069 - 13 38 97 30
Hamburg 040 - 30 97 900
Hannover 0511 - 30 77 0
Köln 0221 - 42 07 340
Mannheim 0621 - 40 54 720
München 089 - 12 22 49 90
Nürnberg 0911 - 24 91 60
Stuttgart 0711 - 16 25 222