preisgünstig zu allen Zielen in...
Flugtarife unterliegen ständigen Änderungen! Wir aktualisieren täglich! Nachfolgend finden Sie einige Auszüge aus unserem umgangreichen Angebot.
ab München
oder gegen Aufpreis ab Frankfurt
Flugpreise incl. Steuern & Gebühren
| Stadt | Reisezeitraum | Preis |
|---|---|---|
| Bangkok | 13.04.10-21.06.10 | ab 559,- |
| Chiang Mai | 13.04.10-21.06.10 | ab 585,- |
| Krabi | 13.04.10-21.06.10 | ab 585,- |
| Phuket | 13.04.10-21.06.10 | ab 599,- |
| Koh Samui | 13.04.10-21.06.10 | ab 589,- |
| Kuala Lumpur | 13.04.10-21.06.10 | ab 689,- |
| Rangoon | 13.04.10-21.06.10 | ab 659,- |
| Singapore | 13.04.10-21.06.10 | ab 689,- |
| Hanoi | 13.04.10-21.06.10 | ab 669,- |
| Saigon / Ho Chi Minh City | 13.04.10-21.06.10 | ab 669,- |
| Phnom Penh | 13.04.10-21.06.10 | ab 659,- |
| Vientiane | 13.04.10-21.06.10 | ab 659,- |
| Hong Kong | 13.04.10-21.06.10 | ab 689,- |
| Manila | 13.04.10-21.06.10 | ab 694,- |
| Jakarta | 13.04.10-21.06.10 | ab 717,- |
| Denpasar / Bali | 13.04.10-21.06.10 | ab 717,- |
| Kathmandu | 13.04.10-21.06.10 | ab 799,- |
| Brisbane | 13.04.10-21.06.10 | ab 999,- |
| Melbourne | 13.04.10-21.06.10 | ab 999,- |
| Perth | 13.04.10-21.06.10 | ab 965,- |
| Sydney | 13.04.10-21.06.10 | ab 999,- |
| Auckland | 13.04.10-21.06.10 | ab 1.072,- |

z. B. ab Frankfurt via Dubai
ab Frankfurt via Kuala Lumpur
Flugpreise incl. Steuern & Gebühren
| Stadt | Reisezeitraum | Preis |
|---|---|---|
| Phuket | 04.04.10-24.06.10 | ab 585,- |
| Bangkok | 04.04.10-24.06.10 | ab 591,- |
| Singapur | 04.04.10-24.06.10 | ab 594,- |
| Manila | 04.04.10-24.06.10 | ab 678,- |
| Saigon / Ho-Chi-Minh-City | 04.04.10-24.06.10 | ab 690,- |
| Sydney | 04.04.10-24.06.10 | ab 849,- |
| Perth | 04.04.10-24.06.10 | ab 878- |
| Melbourne | 04.04.10-24.06.10 | ab 880,- |
| Auckland | 04.04.10-24.06.10 | ab 924,- |

ab Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München oder Stuttgart via Paris
Flugpreise incl. Steuern & Gebühren z. B. ab Düsseldorf
| Stadt | Reisezeitraum | Preis |
|---|---|---|
| Nairobi | 01.03.10-31.05.10 | ab 698,- |
| Dakar | 01.03.10-31.05.10 | ab 647,- |
| Dubai | 01.03.10-31.05.10 | ab 4501,- |
| Fort de France | 01.03.10-31.05.10 | ab 902,- |
| Johannesburg | 01.03.10-31.05.10 | ab 685- |
| Lagos | 01.03.10-31.05.10 | ab 741,- |
| Caracas | 01.03.10-31.05.10 | ab 653,- |
| Reunion | 01.03.10-31.05.10 | ab 889,- |
| Santo Domingo | 01.03.10-31.05.10 | ab 729,- |
| Rio de Janeiro | 01.03.10-31.05.10 | ab 652,- |
| Saint Maarten | 01.03.10-31.05.10 | ab 922,- |