preisgünstig zu allen Zielen in...
Flugtarife unterliegen ständigen Änderungen! Wir aktualisieren täglich! Nachfolgend finden Sie einige Auszüge aus unserem umgangreichen Angebot.
Sie wollen ein Angebot buchen? Wählen Sie Ihren Zielort aus und passen Sie die Reisedaten Ihren Wünschen an.
Ab München
oder gegen Aufpreis ab Frankfurt
| Stadt | Reisezeitraum | Preis |
|---|---|---|
| Bangkok | 18.08.10-30.09.10 | ab 599,- |
| Chiang Mai | 18.08.10-30.09.10 | ab 649,- |
| Krabi | 18.08.10-30.09.10 | ab 649,- |
| Phuket | 18.08.10-30.09.10 | ab 649,- |
| Koh Samui | 18.08.10-30.09.10 | ab 669,- |
| Rangoon | 18.08.10-30.09.10 | ab 695,- |
| Singapore | 18.08.10-30.09.10 | ab 739,- |
| Hanoi | 18.08.10-30.09.10 | ab 709,- |
| Saigon / Ho Chi Minh City | 18.08.10-30.09.10 | ab 709,- |
| Phnom Penh | 18.08.10-30.09.10 | ab 709,- |
| Vientiane | 18.08.10-30.09.10 | ab 709,- |
| Hong Kong | 18.08.10-30.09.10 | ab 725,- |
| Jakarta | 18.08.10-30.09.10 | ab 739,- |
| Denpasar / Bali | 18.08.10-30.09.10 | ab 739,- |
| Brisbane | 18.08.10-30.09.10 | ab 1089,- |
| Melbourne | 18.08.10-30.09.10 | ab 1079,- |
| Perth | 18.08.10-30.09.10 | ab 1045,- |
| Sydney | 18.08.10-30.09.10 | ab 1099,- |
| Auckland | 18.08.10-30.09.10 | ab 1119,- |
Rail&Fly: Bahnanreise 2. Klasse ab dt. Bahnhöfen oder Abflüge ab ausgewählten deutschen Flughäfen via London gegen geringen Aufpreis möglich.
| Stadt | Reisezeitraum | Preis |
|---|---|---|
| Brisbane | 31.10.10-07.12.10 | ab 1099,- |
| Perth | 31.10.10-07.12.10 | ab 1099,- |
| Sydney | 31.10.10-07.12.10 | ab 1099,- |
| Adelaide | 31.10.10-07.12.10 | ab 1119,- |
| Cairns | 31.10.10-07.12.10 | ab 1119,- |
| Darwin | 31.10.10-07.12.10 | ab 1129,- |
| Melbourne | 31.10.10-07.12.10 | ab 1129,- |
| Auckland | 31.10.10-07.12.10 | ab 1269,- |

Ab Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München via London
z. B. ab Frankfurt
____________________________________________________________________________________
Steuern und Gebühren:
Die Flugpreise beinhalten alle aktuellen Steuern und Gebühren. Die Steuern und Gebühren der Fluggesellschaften unterliegen jedoch nicht unserer Kontrolle und können sich jederzeit ändern. Flugunterbrechungen oder Abweichungen der Streckenführung sowie Wechselkursschwankungen haben Einfluss auf die anzuwendenden Steuern und Gebühren.