
EagleRider ist der weltweit größte Anbieter von Miet-Motorrädern, spezialisiert auf Harley Davidson Fahrzeuge, und langjähriger Partner von Explorer Fernreisen. Machen Sie Ihren persönlichen "American Dream" wahr und bereisen Sie die USA auf diese einzigartige Weise - unabhängig, flexibel und mit dem Wind der weiten Welt, der Ihnen um die Nase weht.
Fahrzeugbeispiele: hier klicken
Aktuelle Specials: hier klicken
Als Basis gilt der 24-Std.-Rhythmus, ausgehend von der Uhrzeit der Abholung. Der Preis für die entsprechende Saison wird für die gesamte Mietdauer ab dem Tag der Anmietung bestimmt.
| 01.11.11 - 31.03.12: alle Harley-Davidson-Modelle (außer Sportster 883), BMW, Honda Goldwing & Triumph | 1-6 Tage | 7-13 Tage | ab 14 Tage |
| SPARSAISON | |||
| Sparpreis ohne Meilen | 66,- | 56,- | 46,- |
| Leistungspreis inkl. unbegrenzte Meilen | 105,- | 95,- | 85,- |
| HAUPTSAISON | |||
| Sparpreis ohne Meilen | 99,- | 89,- | 84,- |
| Leistungspreis inkl. unbegrenzte Meilen | 139,- | 128,- | 123,- |
| 01.04.12 - 31.03.13: alle Harley-Davidson-Modelle (außer Sportster 883) & Triumph Thunderbird | 1-10 Tage | 11-20 Tage | ab 21 Tage |
| SPARSAISON | |||
| Sparpreis ohne Meilen | 61,- | 54,- | 42,- |
| Leistungspreis inkl. unbegrenzte Meilen | 98,- | 90,- | 79,- |
| HAUPTSAISON* | |||
| Sparpreis ohne Meilen | 90,- | 85,- | 66,- |
| Leistungspreis inkl. unbegrenzte Meilen | 128,- | 121,- | 103,- |
| * Zuschlag für das Elite-Modell Electra Glide vom 01.08.12 - 30.09.12: | |||
| Sparpreis ohne Meilen | 100,- | 94,- | 76,- |
| Leistungspreis inkl. unbegrenzte Meilen | 138,- | 131,- | 113,- |
| 01.11.11 - 31.03.12: Harley Davidson Sportster 883, Honda Shadow, Triumph Bonneville & Vespa | pro Tag |
| SPARSAISON | |
| Sparpreis ohne Meilen | 50,- |
| Leistungspreis inkl. unbegrenzte Meilen | 88,- |
| HAUPTSAISON | |
| Sparpreis ohne Meilen | 70,- |
| Leistungspreis inkl. unbegrenzte Meilen | 109,- |
| 01.04.12 - 31.03.13: BMW & Honda Goldwing | 1-10 Tage | 11-20 Tage | ab 21 Tage |
| SPARSAISON | |||
| Sparpreis ohne Meilen | 76,- | 70,- | 54,- |
| Leistungspreis inkl. unbegrenzte Meilen | 115,- | 107,- | 90,- |
| HAUPTSAISON* | |||
| Sparpreis ohne Meilen | 105,- | 99,- | 90,- |
| Leistungspreis inkl. unbegrenzte Meilen | 143,- | 136,- | 127,- |
| * Zuschlag für die Elite-Modelle Honda Gold Wing & BMW vom 01.08.12 - 30.09.12: | |||
| Sparpreis ohne Meilen | 115,- | 109,- | 100,- |
| Leistungspreis inkl. unbegrenzte Meilen | 153,- | 146,- | 137,- |
| 01.11.11 - 31.03.12: Trike Honda oder Trike Harley | 1-6 Tage | 7-13 Tage | ab 14 Tage |
| HAUPTSAISON | |||
| Leistungspreis inkl. 200 Meilen pro Tag (Zusatzmeile USD 0,39) | 225,- | 193,- | 172,- |
| 01.04.12 - 31.03.13: Harley-Davidson Sportster 883, Honda Shadow, Triumph Bonneville & Vespa | 1-10 Tage | 11-20 Tage | ab 21 Tage |
| SPARSAISON | |||
| Sparpreis ohne Meilen | 47,- | 42,- | 40,- |
| Leistungspreis inkl. unbegrenzte Meilen | 84,- | 79,- | 77,- |
| HAUPTSAISON | |||
| Sparpreis ohne Meilen | 67,- | 62,- | 48,- |
| Leistungspreis inkl. unbegrenzte Meilen | 105,- | 101,- | 85,- |
| 01.04.12 - 31.03.13: Trike Honda oder Harley | 1-10 Tage | 11-20 Tage | ab 21 Tage |
| HAUPTSAISON | |||
| Leistungspreis inkl. 200 Meilen pro Tag (Zusatzmeile USD 0,39) | 219,- | 199,- | 179,- |
| 01.11.11 - 31.03.12 | 1-6 Tage | 7-13 Tage | ab 14 Tage |
| Klasse A: alle Harley-Davidson-Modelle (außer Sportster 883) | |||
| Sparpreis ohne Kilometer | 125,- | 110,- | 103,- |
| Leistungspreis inkl. unbegrenzte Kilometer | 175,- | 155,- | 149,- |
| Klasse B: Harley Davidson Sportster 883 | |||
| Sparpreis ohne Kilometer | 90,- | - | - |
| Leistungspreis inkl. unbegrenzte Kilometer | 139,- | - | - |
| 01.04.12 - 31.03.13 | 1-10 Tage | 11-20 Tage | ab 21 Tage |
| Klasse A: alle Harley-Davidson-Modelle (außer Sportster 883) | |||
| Sparpreis ohne Kilometer | 90,- | 85,- | 66,- |
| Leistungspreis inkl. unbegrenzte Kilometer | 128,- | 121,- | 103,- |
| Klasse C: Harley-Davidson Sportster 883 | |||
| Sparpreis ohne Kilometer | 67,- | 62,- | 48,- |
| Leistungspreis inkl. unbegrenzte Kilometer | 105,- | 101,- | 85,- |
Erweiterte VIP-Versicherung (Selbstbehalt: bis zu USD 1.000,- pro Schadensfall, auch bei Diebstahl), Basishaftpflichtversicherung, 1 Mio. Euro Chartis-Zusatzhaftpflichtversicherung und Zusatzversicherung Null-Selbstbehalt, Satteltaschen, Sicherheitsschlösser, Zusatzfahrer, Helme für Fahrer und Beifahrer, Transfer (ab Hotels innerhalb eines 7-Meilen-Radius und ab 3 Miettagen). Bei den Leistungspreisen sind außerdem unbegrenzte Meilen im Preis eingeschlossen.
Benzin, Ölnachfüllung, Aufpreise für Einwegmieten, Event-Zuschläge, Steuern auf alle vor Ort zu zahlenden Leistungen.
Die Haupt- und Nebensaison ist je nach Mietstation unterschiedlich. Nachfolgend finden Sie daher eine Tabelle der Mietstationen mit den jeweiligen Saisonzeiten: hier klicken
Null-Selbstbehalt Versicherung, 1 Mio. Zusatzhaftpflichtversicherung: hier klicken
Entfernungen, Preise: hier klicken
Events, Zuschläge & Mindestmietdauern: hier klicken
Meilen-/km-Pakete, Navigationssystem und mehr: hier klicken
Öffnungszeiten, Fahrzeugannahme, Kaution, Stornobedingungen: hier klicken