
Aktuelle Specials von Maui erhalten Sie hier
Die Preisberechnung erfolgt pro Kalendertag. Der Annahmetag zählt als erster Tag und der Abgabetag als letzter Tag des Anmietzeitraums, unabhängig von der Annahme-/Abgabeuhrzeit. Bei Saisonüberschneidungen wird der Tagespreis entsprechend der jeweiligen Saison berechnet - Tag für Tag. Bei verspäteter Annahme bzw. vorzeitiger Abgabe des Fahrzeugs wird keine Erstattung gewährt.
„Flug & Camper“
Buchen Sie Ihren Camper zusammen mit einem unserer günstigen Linienflüge und Sie können die günstigen "Fly & Drive" Raten nutzen!
| Kategorie | 5 - 20 Tage | Fly & Drive | 21 - 34 Tage | Fly & Drive | 35+ Tage | Fly & Drive |
| 16.12.11 - 28.02.12 | ||||||
| Spirit 2T/S | 152,- | - | 140,- | - | 130,- | - |
| Ultima | 157,- | - | 145,- | - | 134,- | - |
| Spirit 4 | 184,- | - | 170,- | - | 157,- | - |
| Platinum Beach | 192,- | - | 176,- | - | 163,- | - |
| Spirit 6 | 197,- | - | 181,- | - | 167,- | - |
| Platinum River | 206,- | - | 190,- | - | 175,- | - |
| 01.03.12 - 31.03.12 | ||||||
| Spirit 2T/S | 123,- | 111,- | 113,- | 102,- | 105,- | 94,- |
| Ultima | 130,- | 118,- | 120,- | 108,- | 111,- | 100,- |
| Spirit 4 | 148,- | 133,- | 136,- | 122,- | 125,- | 113,- |
| Platinum Beach | 155,- | 140,- | 143,- | 129,- | 132,- | 119,- |
| Spirit 6 | 167,- | 150,- | 154,- | 138,- | 142,- | 128,- |
| Platinum River | 175,- | 157,- | 161,- | 145,- | 148,- | 134,- |
| 01.04.12 - 30.04.12 | ||||||
| Ultima | 111,- | 104,- | 102,- | 95,- | 95,- | 88,- |
| Platinum Beach | 137,- | 128,- | 126,- | 117,- | 116,- | 108,- |
| Platinum River | 155,- | 145,- | 143,- | 133,- | 132,- | 123,- |
| 01.05.12 - 30.09.12 | ||||||
| Ultima | 65,- | 60,- | 60,- | 56,- | 55,- | 51,- |
| Platinum Beach | 80,- | 75,- | 74,- | 69,- | 68,- | 64,- |
| Platinum River | 91,- | 85,- | 83,- | 78,- | 77,- | 72,- |
| 01.10.12 - 31.10.12 | ||||||
| Ultima | 76,- | 72,- | 70,- | 66,- | 65,- | 61,- |
| Platinum Beach | 86,- | 81,- | 79,- | 74,- | 73,- | 69,- |
| Platinum River | 98,- | 91,- | 90,- | 84,- | 83,- | 78,- |
| 01.11.12 - 15.12.12 | ||||||
| Ultima | 124,- | 116,- | 114,- | 107,- | 105,- | 99,- |
| Platinum Beach | 152,- | 142,- | 140,- | 131,- | 130,- | 121,- |
| Platinum River | 167,- | 156,- | 154,- | 144,- | 142,- | 133,- |
| 16.12.12 - 28.02.13 | ||||||
| Ultima | 165,- | - | 152,- | - | 140,- | - |
| Platinum Beach | 192,- | - | 176,- | - | 163,- | - |
| Platinum River | 217,- | - | 199,- | - | 184,- | - |
| 01.03.13 - 31.03.13 | ||||||
| Ultima | 137,- | 128,- | 126,- | 117,- | 116,- | 108,- |
| Platinum Beach | 163,- | 152,- | 150,- | 140,- | 138,- | 129,- |
| Platinum River | 183,- | 171,- | 169,- | 158,- | 156,- | 146,- |
Unbegrenzte Kilometer, Standardversicherung*, Fahrzeugausstattung, zusätzliche Fahrer, GST-Steuer, Transfer zwischen Flughafen und Depot (außer Wellington), kostenloser telefonischer 24h-Notfallservice, Informationsmaterial mit Neuseeland-Landkarte und Reisetipps, Informationsmaterial über zahlreiche Attraktionen und Ermäßigungsgutscheine, Supermarkt-Ermäßigungskarte.
* Der Mieter ist voll für Schäden am Dach und am Unterboden haftbar. Der Selbstbehalt für den Mieter beträgt NZD 7.500,- pro Schadensfall - für alle Sachschäden am Eigentum Dritter sowie am Mietfahrzeug, auch bei nicht selbstverschuldeten Unfällen. Dazu zählen alle Kosten für Schäden am Fahrzeug und am Eigentum Dritter, Kosten infolge von Abschleppen/Fahrzeugbergung, Diebstahl, Feuer, Einbruch und Vandalismus sowie für Werkstattzeit, in der das Fahrzeug nicht genutzt werden kann. In Neuseeland besteht keine obligatorische Haftpflichtversicherung. Kommt es zu einem Unfall mit unversicherten Kraftfahrern oder zu einer Unfallflucht haftet der Mieter unabhängig von der Schuldfrage in der Höhe des Selbstbehalts. Der Selbstbehalt gilt pro Schadensfall und es wird erneute Kaution in der angegebenen Höhe fällig. Der Selbstbehalt wird erstattet, wenn der Vermieter die Kosten von Dritten ersetzt bekommt. Dies kann jedoch manchmal mehrere Monate in Anspruch nehmen.
| Kategorie | 5 - 20 Tage | Fly & Drive | 21 - 34 Tage | Fly & Drive | 35+ Tage | Fly & Drive |
| 16.12.11 - 28.02.12 | ||||||
| Spirit 2T/S | 171,- | - | 158,- | - | 147,- | - |
| Ultima | 176,- | - | 163,- | - | 152,- | - |
| Spirit 4 | 204,- | - | 189,- | - | 176,- | - |
| Platinum Beach | 212,- | - | 196,- | - | 182,- | - |
| Spirit 6 | 217,- | - | 201,- | - | 186,- | - |
| Platinum River | 227,- | - | 210,- | - | 195,- | - |
| 01.03.12 - 31.03.12 | ||||||
| Spirit 2T/S | 141,- | 131,- | 130,- | 122,- | 122,- | 113,- |
| Ultima | 148,- | 138,- | 137,- | 128,- | 128,- | 120,- |
| Spirit 4 | 166,- | 155,- | 154,- | 143,- | 143,- | 133,- |
| Platinum Beach | 174,- | 162,- | 161,- | 150,- | 150,- | 140,- |
| Spirit 6 | 186,- | 173,- | 173,- | 161,- | 160,- | 149,- |
| Platinum River | 194,- | 181,- | 180,- | 167,- | 167,- | 156,- |
| 01.04.12 - 30.04.12 | ||||||
| Ultima | 128,- | 120,- | 119,- | 111,- | 111,- | 104,- |
| Platinum Beach | 155,- | 144,- | 144,- | 134,- | 134,- | 125,- |
| Platinum River | 174,- | 162,- | 161,- | 150,- | 150,- | 140,- |
| 01.05.12 - 30.09.12 | ||||||
| Ultima | 80,- | 75,- | 75,- | 70,- | 70,- | 66,- |
| Platinum Beach | 96,- | 90,- | 90,- | 84,- | 84,- | 79,- |
| Platinum River | 107,- | 100,- | 100,- | 93,- | 93,- | 87,- |
| 01.10.12 - 31.10.12 | ||||||
| Ultima | 92,- | 87,- | 86,- | 81,- | 81,- | 78,- |
| Platinum Beach | 102,- | 96,- | 95,- | 90,- | 89,- | 84,- |
| Platinum River | 115,- | 107,- | 107,- | 100,- | 100,- | 93,- |
| 01.11.12 - 15.12.12 | ||||||
| Ultima | 142,- | 132,- | 131,- | 123,- | 122,- | 114,- |
| Platinum Beach | 171,- | 159,- | 158,- | 148,- | 147,- | 137,- |
| Platinum River | 186,- | 173,- | 173,- | 161,- | 160,- | 149,- |
| 16.12.12 - 28.02.13 | ||||||
| Ultima | 184,- | - | 171,- | - | 159,- | - |
| Platinum Beach | 212,- | - | 196,- | - | 182,- | - |
| Platinum River | 238,- | - | 220,- | - | 204,- | - |
| 01.03.13 - 31.03.13 | ||||||
| Ultima | 155,- | 144,- | 144,- | 134,- | 134,- | 125,- |
| Platinum Beach | 182,- | 169,- | 168,- | 157,- | 157,- | 146,- |
| Platinum River | 203,- | 189,- | 188,- | 175,- | 175,- | 163,- |
Zusätzlich zu den Leistungen des Sparpreises eingeschlossen: Null-Selbstbehalt-Zusatzversicherung. Die Versicherung gilt für einen Betrag bis zu NZD 7.500,- oder umgerechnet max. 3.500,- Euro.
| Kategorie | 5 - 20 Tage | Fly & Drive | 21 - 34 Tage | Fly & Drive | 35+ Tage | Fly & Drive |
| 16.12.11 - 28.02.12 | ||||||
| Spirit 2T/S | 184,- | - | 172,- | - | 162,- | - |
| Ultima | 189,- | - | 177,- | - | 166,- | - |
| Spirit 4 | 216,- | - | 201,- | - | 189,- | - |
| Platinum Beach | 224,- | - | 208,- | - | 195,- | - |
| Spirit 6 | 228,- | - | 213,- | - | 199,- | - |
| Platinum River | 238,- | - | 222,- | - | 207,- | - |
| 01.03.12 - 31.03.12 | ||||||
| Spirit 2T/S | 155,- | 143,- | 145,- | 134,- | 137,- | 126,- |
| Ultima | 162,- | 150,- | 152,- | 140,- | 143,- | 132,- |
| Spirit 4 | 179,- | 165,- | 168,- | 154,- | 157,- | 145,- |
| Platinum Beach | 187,- | 172,- | 174,- | 160,- | 164,- | 151,- |
| Spirit 6 | 199,- | 182,- | 186,- | 170,- | 174,- | 160,- |
| Platinum River | 206,- | 189,- | 192,- | 177,- | 180,- | 166,- |
| 01.04.12 - 30.04.12 | ||||||
| Ultima | 143,- | 137,- | 134,- | 128,- | 127,- | 121,- |
| Platinum Beach | 169,- | 161,- | 158,- | 150,- | 148,- | 142,- |
| Platinum River | 187,- | 178,- | 174,- | 166,- | 164,- | 156,- |
| 01.05.12 - 30.09.12 | ||||||
| Ultima | 97,- | 93,- | 91,- | 89,- | 87,- | 84,- |
| Platinum Beach | 112,- | 108,- | 106,- | 102,- | 100,- | 97,- |
| Platinum River | 123,- | 118,- | 115,- | 111,- | 109,- | 105,- |
| 01.10.12 - 31.10.12 | ||||||
| Ultima | 108,- | 105,- | 102,- | 99,- | 97,- | 94,- |
| Platinum Beach | 118,- | 114,- | 111,- | 107,- | 105,- | 102,- |
| Platinum River | 130,- | 124,- | 122,- | 117,- | 115,- | 111,- |
| 01.11.12 - 15.12.12 | ||||||
| Ultima | 156,- | 149,- | 146,- | 140,- | 137,- | 132,- |
| Platinum Beach | 184,- | 175,- | 172,- | 164,- | 162,- | 154,- |
| Platinum River | 199,- | 189,- | 186,- | 177,- | 174,- | 166,- |
| 16.12.12 - 28.02.13 | ||||||
| Ultima | 197,- | - | 184,- | - | 172,- | - |
| Platinum Beach | 224,- | - | 208,- | - | 195,- | - |
| Platinum River | 249,- | - | 231,- | - | 216,- | - |
| 01.03.13 - 31.03.13 | ||||||
| Ultima | 169,- | 161,- | 158,- | 150,- | 148,- | 142,- |
| Platinum Beach | 195,- | 185,- | 182,- | 173,- | 170,- | 162,- |
| Platinum River | 215,- | 204,- | 201,- | 191,- | 188,- | 179,- |
Zusätzlich zu den Leistungen des Sparpreises eingeschlossen: Liability Reduction Option 2 ohne Selbstbehalt (siehe S. 101), Einwegmieten, Road User Charge Recovery Fee, 1x kostenlose Füllung der Gasflasche(n) (Pre-Purchase Gas Option), Picknicktisch und 1 Picknickstuhl p.P., Baby-/Kindersitze (bei Bedarf), Schneeketten (bei Bedarf). Ab 01.04.12 außerdem: Express Fahrzeugrückgabe.
Zusätzliche Versicherungen, Übersicht Selbstbehalt: hier klicken
Picknicktisch, Kindersitz, Schneeketten, Navigationssystem u.v.m.: hier klicken
Mietstationen, Geschäftszeiten, Kaution, Fahrzeugausstattung u.v.m.: hier klicken