
Aktuelle Specials von KEA Neuseeland finden Sie hier: hier klicken
Die Preisberechnung erfolgt pro Kalendertag. Der Annahmetag zählt als erster Tag und der Abgabetag als letzter Tag des Anmietzeitraums, unabhängig von der Annahme-/Abgabeuhrzeit. Bei verspäteter Annahme und/oder vorzeitiger Abgabe des Fahrzeugs erfolgt keine Erstattung.
| Fahrzeugkategorie | Code | 7-14 Tage | 15-20 Tage | 21-27 Tage | 28-49 Tage |
| 25.11.11 - 23.12.11 | |||||
| 2+2 Berth Deluxe Flip-Top | 2+2FT | 87,- | 82,- | 76,- | 71,- |
| 2 Berth Deluxe S/T | 2ST | 102,- | 95,- | 89,- | 82,- |
| 4 Berth Deluxe S/T | 4-5 ST | 120,- | 114,- | 109,- | 103,- |
| 6 Berth Deluxe S/T | 6ST | 136,- | 131,- | 125,- | 120,- |
| 24.12.11 - 03.01.12 | |||||
| 2+2 Berth Deluxe Flip-Top | 2+2FT | 133,- | 128,- | 122,- | 117,- |
| 2 Berth Deluxe S/T | 2ST | 144,- | 139,- | 133,- | 128,- |
| 4 Berth Deluxe S/T | 4-5 ST | 209,- | 206,- | 201,- | 196,- |
| 6 Berth Deluxe S/T | 6ST | 231,- | 228,- | 223,- | 217,- |
| 04.01.12 - 29.02.12 | |||||
| 2+2 Berth Deluxe Flip-Top | 2+2FT | 108,- | 103,- | 97,- | 92,- |
| 2 Berth Deluxe S/T | 2ST | 144,- | 139,- | 133,- | 128,- |
| 4 Berth Deluxe S/T | 4-5 ST | 160,- | 155,- | 150,- | 139,- |
| 6 Berth Deluxe S/T | 6ST | 166,- | 160,- | 155,- | 150,- |
| 01.03.12 - 31.03.12 | |||||
| 2+2 Berth Deluxe Flip-Top | 2+2FT | 90,- | 85,- | 79,- | 74,- |
| 2 Berth Deluxe S/T | 2ST | 117,- | 112,- | 106,- | 101,- |
| 4 Berth Deluxe S/T | 4-5 ST | 125,- | 120,- | 114,- | 109,- |
| 6 Berth Deluxe S/T | 6ST | 144,- | 139,- | 133,- | 128,- |
| 01.04.12 - 30.04.12 | |||||
| 2 Berth Deluxe S/T | 2ST | 91,- | 86,- | 82,- | 76,- |
| 4 Berth Deluxe S/T | 4ST | 112,- | 106,- | 102,- | 97,- |
| 6 Berth Deluxe S/T | 6ST | 132,- | 127,- | 122,- | 117,- |
| 01.05.12 - 30.09.12 | |||||
| 2 Berth Deluxe S/T | 2ST | 56,- | 38,- | 36,- | 33,- |
| 4 Berth Deluxe S/T | 4ST | 71,- | 48,- | 46,- | 43,- |
| 6 Berth Deluxe S/T | 6ST | 82,- | 53,- | 51,- | 48,- |
| 01.10.12 - 31.10.12 | |||||
| 2 Berth Deluxe S/T | 2ST | 74,- | 68,- | 63,- | 59,- |
| 4 Berth Deluxe S/T | 4ST | 89,- | 84,- | 79,- | 74,- |
| 6 Berth Deluxe S/T | 6ST | 104,- | 99,- | 94,- | 89,- |
| 01.11.12 - 20.12.12 | |||||
| 2 Berth Deluxe S/T | 2ST | 122,- | 117,- | 112,- | 106,- |
| 4 Berth Deluxe S/T | 4ST | 152,- | 147,- | 142,- | 137,- |
| 6 Berth Deluxe S/T | 6ST | 167,- | 163,- | 157,- | 152,- |
| 21.12.12 - 28.02.13 | |||||
| 2 Berth Deluxe S/T | 2ST | 172,- | 167,- | 157,- | 147,- |
| 4 Berth Deluxe S/T | 4ST | 198,- | 193,- | 183,- | 172,- |
| 6 Berth Deluxe S/T | 6ST | 218,- | 213,- | 203,- | 193,- |
| 01.03.13 - 31.03.13 | |||||
| 2 Berth Deluxe S/T | 2ST | 137,- | 132,- | 127,- | 122,- |
| 4 Berth Deluxe S/T | 4ST | 163,- | 157,- | 152,- | 147,- |
| 6 Berth Deluxe S/T | 6ST | 183,- | 178,- | 172,- | 167,- |
01.11.11 - 31.03.12:
Unbegrenzte Kilometer, Standard-Versicherung*, Fahrzeugausstattung, Transfer zwischen Stadthotel/Flughafen und Depot, zusätzliche Fahrer, gefüllte(r) Gasflasche, Reinigungskosten, landesweiter Pannendienst und kostenlose Notfall-Hotline, Steuern inkl. Dieselsteuer, Straßenkarten, Campingführer und Ermäßigungsgutscheine.
01.04.12 - 31.03.13:
Unbegrenzte Kilometer, Standard-Versicherung**, Fahrzeugausstattung, Transfer zwischen Stadthotel/Flughafen und Depot, zusätzliche Fahrer, gefüllter Gasflasche, Reinigungskosten, landesweiter Pannendienst und kostenlose Notfall-Hotline, GST Steuer, Road User Charges, Verwaltungskosten, Straßenkarten, Campingführer, SIM Karte für Mobiltelefon, Tourism Radio, Einwegmieten im Zeitraum 01.04.12 - 31.08.12, Express Fahrzeugrückgabe.
* Der Mieter ist voll für Schäden am Dach, am Unterboden, an der Windschutzscheibe und an den Reifen haftbar. Außerdem werden Ausfallkosten für Tage an denen das Fahrzeug nicht weitervermietet werden kann berechnet (lokale Tagesrate in NZD für max. 7 Tage). Der Selbstbehalt für den Mieter beträgt NZD 5.000,- pro Schadensfall - für alle Sachschäden am Eigentum Dritter sowie am Mietfahrzeug, auch bei nicht selbstverschuldeten Unfällen. In Australien besteht keine obligatorische Haftpflichtversicherung. Kommt es zu einem Unfall mit unversicherten Kraftfahrern oder zu einer Unfallflucht haftet der Mieter unabhängig von der Schuldfrage in der Höhe des Selbstbehalts. Der Selbstbehalt ist unabhängig von der Schuldfrage und gilt pro Schadensfall und wird für jeden Schadensfall separat berechnet. Tritt ein weiterer Schadensfall auf, wird eine erneute Kaution in der angegebenen Höhe fällig. Der Selbstbehalt wird erstattet, wenn der Vermieter die Kosten von Dritten ersetzt bekommt. Dies kann jedoch manchmal mehrere Monate in Anspruch nehmen.
** Der Selbstbehalt für den Mieter beträgt NZD 5.000,- pro Schadensfall - für alle Sachschäden am Eigentum Dritter sowie am Mietfahrzeug, auch bei nicht selbstverschuldeten Unfällen. Der Mieter haftet darüber hinaus für Fahrzeugausfallersatz - d.h. für den täglichen Mietpreis (max. 7 Tage) während der Zeit, in der das Fahrzeug aufgrund von Unfällen repariert wird und der Flotte nicht zur Verfügung steht. In Neuseeland besteht keine obligatorische Haftpflichtversicherung. Kommt es zu einem Unfall mit unversicherten Kraftfahrern oder zu einer Unfallflucht haftet der Mieter unabhängig von der Schuldfrage in der Höhe des Selbstbehalts. Der Selbstbehalt gilt pro Schadensfall und es wird erneute Kaution in der angegebenen Höhe fällig. Der Selbstbehalt wird erstattet, wenn der Vermieter die Kosten von Dritten ersetzt bekommt. Dies kann jedoch manchmal mehrere Monate in Anspruch nehmen.
| Fahrzeugkategorie | Code | 7-14 Tage | 15-20 Tage | 21-27 Tage | 28-49 Tage |
| 25.11.11 - 23.12.11 | |||||
| 2+2 Berth Deluxe Flip-Top | 2+2FT | 100,- | 94,- | 89,- | 83,- |
| 2 Berth Deluxe S/T | 2ST | 115,- | 108,- | 101,- | 94,- |
| 4 Berth Deluxe S/T | 4-5 ST | 133,- | 128,- | 122,- | 116,- |
| 6 Berth Deluxe S/T | 6ST | 150,- | 144,- | 139,- | 133,- |
| 24.12.11 - 03.01.12 | |||||
| 2+2 Berth Deluxe Flip-Top | 2+2FT | 147,- | 141,- | 136,- | 130,- |
| 2 Berth Deluxe S/T | 2ST | 158,- | 153,- | 147,- | 141,- |
| 4 Berth Deluxe S/T | 4-5 ST | 225,- | 222,- | 216,- | 211,- |
| 6 Berth Deluxe S/T | 6ST | 247,- | 244,- | 239,- | 233,- |
| 04.01.12 - 29.02.12 | |||||
| 2+2 Berth Deluxe Flip-Top | 2+2FT | 121,- | 116,- | 110,- | 105,- |
| 2 Berth Deluxe S/T | 2ST | 158,- | 153,- | 147,- | 141,- |
| 4 Berth Deluxe S/T | 4-5 ST | 175,- | 169,- | 164,- | 153,- |
| 6 Berth Deluxe S/T | 6ST | 180,- | 175,- | 169,- | 164,- |
| 01.03.12 - 31.03.12 | |||||
| 2+2 Berth Deluxe Flip-Top | 2+2FT | 103,- | 97,- | 91,- | 86,- |
| 2 Berth Deluxe S/T | 2ST | 130,- | 125,- | 119,- | 114,- |
| 4 Berth Deluxe S/T | 4-5 ST | 139,- | 133,- | 128,- | 122,- |
| 6 Berth Deluxe S/T | 6ST | 158,- | 153,- | 147,- | 141,- |
| 01.04.12 - 30.04.12 | |||||
| 2 Berth Deluxe S/T | 2ST | 107,- | 102,- | 97,- | 91,- |
| 4 Berth Deluxe S/T | 4ST | 129,- | 123,- | 119,- | 113,- |
| 6 Berth Deluxe S/T | 6ST | 150,- | 145,- | 140,- | 135,- |
| 01.05.12 - 30.09.12 | |||||
| 2 Berth Deluxe S/T | 2ST | 70,- | 51,- | 48,- | 46,- |
| 4 Berth Deluxe S/T | 4ST | 86,- | 62,- | 59,- | 56,- |
| 6 Berth Deluxe S/T | 6ST | 97,- | 67,- | 64,- | 62,- |
| 01.10.12 - 31.10.12 | |||||
| 2 Berth Deluxe S/T | 2ST | 89,- | 83,- | 78,- | 73,- |
| 4 Berth Deluxe S/T | 4ST | 105,- | 99,- | 94,- | 89,- |
| 6 Berth Deluxe S/T | 6ST | 121,- | 116,- | 110,- | 105,- |
| 01.11.12 - 20.12.12 | |||||
| 2 Berth Deluxe S/T | 2ST | 140,- | 135,- | 129,- | 123,- |
| 4 Berth Deluxe S/T | 4ST | 172,- | 166,- | 162,- | 156,- |
| 6 Berth Deluxe S/T | 6ST | 188,- | 183,- | 178,- | 172,- |
| 21.12.12 - 28.02.13 | |||||
| 2 Berth Deluxe S/T | 2ST | 194,- | 188,- | 178,- | 166,- |
| 4 Berth Deluxe S/T | 4ST | 221,- | 215,- | 205,- | 194,- |
| 6 Berth Deluxe S/T | 6ST | 242,- | 237,- | 226,- | 215,- |
| 01.03.13 - 31.03.13 | |||||
| 2 Berth Deluxe S/T | 2ST | 156,- | 150,- | 145,- | 140,- |
| 4 Berth Deluxe S/T | 4ST | 183,- | 178,- | 172,- | 166,- |
| 6 Berth Deluxe S/T | 6ST | 205,- | 199,- | 194,- | 188,- |
Zusätzlich zum Sparpreis eingeschlossen: Null-Selbstbehalt-Zusatzversicherung. Die Versicherung gilt für einen Betrag bis zu NZD 5.000,- oder umgerechnet max. 2.500,- Euro.
| Fahrzeugkategorie | Code | 7-14 Tage | 15-20 Tage | 21-27 Tage | 28-49 Tage |
| 25.11.11 - 23.12.11 | |||||
| 2+2 Berth Deluxe Flip-Top | 2+2FT | 114,- | 109,- | 103,- | 98,- |
| 2 Berth Deluxe S/T | 2ST | 129,- | 122,- | 116,- | 109,- |
| 4 Berth Deluxe S/T | 4-5 ST | 147,- | 141,- | 136,- | 131,- |
| 6 Berth Deluxe S/T | 6ST | 163,- | 158,- | 152,- | 147,- |
| 24.12.11 - 03.01.12 | |||||
| 2+2 Berth Deluxe Flip-Top | 2+2FT | 160,- | 155,- | 150,- | 144,- |
| 2 Berth Deluxe S/T | 2ST | 171,- | 166,- | 160,- | 155,- |
| 4 Berth Deluxe S/T | 4-5 ST | 236,- | 234,- | 228,- | 223,- |
| 6 Berth Deluxe S/T | 6ST | 258,- | 255,- | 250,- | 244,- |
| 04.01.12 - 29.02.12 | |||||
| 2+2 Berth Deluxe Flip-Top | 2+2FT | 135,- | 130,- | 124,- | 119,- |
| 2 Berth Deluxe S/T | 2ST | 171,- | 166,- | 160,- | 155,- |
| 4 Berth Deluxe S/T | 4-5 ST | 187,- | 182,- | 177,- | 166,- |
| 6 Berth Deluxe S/T | 6ST | 193,- | 187,- | 182,- | 177,- |
| 01.03.12 - 31.03.12 | |||||
| 2+2 Berth Deluxe Flip-Top | 2+2FT | 117,- | 112,- | 106,- | 101,- |
| 2 Berth Deluxe S/T | 2ST | 144,- | 139,- | 133,- | 128,- |
| 4 Berth Deluxe S/T | 4-5 ST | 152,- | 147,- | 141,- | 136,- |
| 6 Berth Deluxe S/T | 6ST | 171,- | 166,- | 160,- | 155,- |
| 01.04.12 - 30.04.12 | |||||
| 2 Berth Deluxe S/T | 2ST | 123,- | 118,- | 114,- | 108,- |
| 4 Berth Deluxe S/T | 4ST | 144,- | 138,- | 134,- | 129,- |
| 6 Berth Deluxe S/T | 6ST | 164,- | 159,- | 154,- | 149,- |
| 01.05.12 - 30.09.12 | |||||
| 2 Berth Deluxe S/T | 2ST | 88,- | 70,- | 68,- | 65,- |
| 4 Berth Deluxe S/T | 4ST | 103,- | 80,- | 78,- | 75,- |
| 6 Berth Deluxe S/T | 6ST | 114,- | 85,- | 83,- | 80,- |
| 01.10.12 - 31.10.12 | |||||
| 2 Berth Deluxe S/T | 2ST | 106,- | 100,- | 95,- | 91,- |
| 4 Berth Deluxe S/T | 4ST | 121,- | 116,- | 111,- | 106,- |
| 6 Berth Deluxe S/T | 6ST | 136,- | 131,- | 126,- | 121,- |
| 01.11.12 - 20.12.12 | |||||
| 2 Berth Deluxe S/T | 2ST | 154,- | 149,- | 144,- | 138,- |
| 4 Berth Deluxe S/T | 4ST | 184,- | 179,- | 174,- | 169,- |
| 6 Berth Deluxe S/T | 6ST | 199,- | 195,- | 189,- | 184,- |
| 21.12.12 - 28.02.13 | |||||
| 2 Berth Deluxe S/T | 2ST | 204,- | 199,- | 189,- | 179,- |
| 4 Berth Deluxe S/T | 4ST | 230,- | 225,- | 215,- | 204,- |
| 6 Berth Deluxe S/T | 6ST | 250,- | 245,- | 235,- | 225,- |
| 01.03.13 - 31.03.13 | |||||
| 2 Berth Deluxe S/T | 2ST | 169,- | 164,- | 159,- | 154,- |
| 4 Berth Deluxe S/T | 4ST | 195,- | 189,- | 184,- | 179,- |
| 6 Berth Deluxe S/T | 6ST | 215,- | 210,- | 204,- | 199,- |
01.11.11 - 31.03.12:
Zusätzlich zum Sparpreis eingeschlossen: All Inclusive-Versicherung Platinum*, Einwegmieten (ganzjährig), mehrsprachiges GPS-Navigationssystem, Picknicktisch, Picknickstühle, Sonnenschirm, Baby-/Kindersitz (auf Anfrage), Schneeketten (auf Anfrage), Kosten für Mautstraßen.
01.04.12 - 31.03.13:
Zusätzlich zum Sparpreis eingeschlossen: Fahrzeugversicherung ohne Selbstbehalt** (Gold Cover, Liability Reduction), Einwegmieten (ganzjährig), mehrsprachiges GPS-Navigationssystem, Picknicktisch, Picknickstühle, Sonnenschirm, Baby-/Kindersitz (auf Anfrage), Schneeketten (auf Anfrage), Kosten für Mautstraßen.
* Kein Selbstbehalt bei Schäden am Fahrzeug inkl. Schäden an der Windschutzscheibe, den Reifen, am Dach, am Unterboden und keine Berechnung der Ausfallkosten.
** Kein Selbstbehalt bei Schäden am Fahrzeug und keine Berechnung der Ausfallkosten.
Zusätzliche Versicherungen, Übersicht Selbstbehalt: hier klicken
Picknicktisch, Kindersitz, Navigationssystem u.v.m.: hier klicken
Mietstationen, Kaution, Fahrzeugausstattung, Stornobedingungen u.v.m.: hier klicken