

Aktuelle KEA-Specials finden Sie hier: hier klicken
Die Preisberechnung erfolgt pro Kalendertag. Der Annahmetag zählt als erster Tag und der Abgabetag als letzter Tag des Anmietzeitraums, unabhängig von der Annahme-/Abgabeuhrzeit. Bei verspäteter Annahme und/oder vorzeitiger Abgabe des Fahrzeugs erfolgt keine Erstattung.
| Fahrzeugkategorie | Code | 7-20 Tage | 21-27 Tage | 28-49 Tage |
| 20.12.11 - 14.01.12 | ||||
| 2+2 Berth Deluxe Flip-Top | 2+2 FT | 160,- | 154,- | 148,- |
| 2 Berth Deluxe Shower/Toilet | 2 S/T | 169,- | 161,- | 155,- |
| 4WD Deluxe Pop-Top | 4WD PT | 125,- | 119,- | 112,- |
| 4 Berth Deluxe Shower/Toilet | 4 S/T | 231,- | 219,- | 213,- |
| 6 Berth Deluxe Shower/Toilet | 6 S/T | 252,- | 239,- | 234,- |
| 15.01.12 - 31.03.12 | ||||
| 2+2 Berth Deluxe Flip-Top | 2+2 FT | 124,- | 117,- | 111,- |
| 2 Berth Deluxe Shower/Toilet | 2 S/T | 137,- | 130,- | 124,- |
| 4WD Deluxe Pop-Top | 4WD PT | 125,- | 119,- | 112,- |
| 4 Berth Deluxe Shower/Toilet | 4 S/T | 180,- | 170,- | 164,- |
| 6 Berth Deluxe Shower/Toilet | 6 S/T | 197,- | 186,- | 180,- |
| 01.04.12 - 30.04.12 | ||||
| 2 Berth Deluxe Shower/Toilet | 2 S/T | 109,- | 101,- | 93,- |
| 4 Berth Deluxe Shower/Toilet | 4 S/T | 158,- | 145,- | 134,- |
| 6 Berth Deluxe Shower/Toilet | 6 S/T | 180,- | 165,- | 153,- |
| 4WD Deluxe Pop-Top | 4WD PT | 128,- | 118,- | 110,- |
| 01.05.12 - 30.06.12 | ||||
| 2 Berth Deluxe Shower/Toilet | 2 S/T | 94,- | 87,- | 81,- |
| 4 Berth Deluxe Shower/Toilet | 4 S/T | 120,- | 110,- | 102,- |
| 6 Berth Deluxe Shower/Toilet | 6 S/T | 133,- | 122,- | 113,- |
| 4WD Deluxe Pop-Top | 4WD PT | 162,- | 150,- | 139,- |
| 01.07.12 - 14.08.12 | ||||
| 2 Berth Deluxe Shower/Toilet | 2 S/T | 128,- | 118,- | 110,- |
| 4 Berth Deluxe Shower/Toilet | 4 S/T | 192,- | 177,- | 163,- |
| 6 Berth Deluxe Shower/Toilet | 6 S/T | 214,- | 197,- | 182,- |
| 4WD Deluxe Pop-Top | 4WD PT | 197,- | 189,- | 180,- |
| 15.08.12 - 30.09.12 | ||||
| 2 Berth Deluxe Shower/Toilet | 2 S/T | 120,- | 110,- | 102,- |
| 4 Berth Deluxe Shower/Toilet | 4 S/T | 185,- | 170,- | 157,- |
| 6 Berth Deluxe Shower/Toilet | 6 S/T | 205,- | 189,- | 174,- |
| 4WD Deluxe Pop-Top | 4WD PT | 197,- | 189,- | 180,- |
| 01.10.12 - 31.10.12 | ||||
| 2 Berth Deluxe Shower/Toilet | 2 S/T | 158,- | 145,- | 134,- |
| 4 Berth Deluxe Shower/Toilet | 4 S/T | 205,- | 189,- | 174,- |
| 6 Berth Deluxe Shower/Toilet | 6 S/T | 226,- | 209,- | 192,- |
| 4WD Deluxe Pop-Top | 4WD PT | 197,- | 189,- | 180,- |
| 01.11.12 - 19.12.12 | ||||
| 2 Berth Deluxe Shower/Toilet | 2 S/T | 128,- | 118,- | 110,- |
| 4 Berth Deluxe Shower/Toilet | 4 S/T | 188,- | 173,- | 160,- |
| 6 Berth Deluxe Shower/Toilet | 6 S/T | 207,- | 191,- | 176,- |
| 4WD Deluxe Pop-Top | 4WD PT | 128,- | 118,- | 110,- |
| 20.12.12 - 14.01.13 | ||||
| 2 Berth Deluxe Shower/Toilet | 2 S/T | 171,- | 157,- | 145,- |
| 4 Berth Deluxe Shower/Toilet | 4 S/T | 235,- | 216,- | 199,- |
| 6 Berth Deluxe Shower/Toilet | 6 S/T | 253,- | 232,- | 215,- |
| 4WD Deluxe Pop-Top | 4WD PT | 128,- | 118,- | 110,- |
| 15.01.13 - 31.03.13 | ||||
| 2 Berth Deluxe Shower/Toilet | 2 S/T | 137,- | 126,- | 116,- |
| 4 Berth Deluxe Shower/Toilet | 4 S/T | 180,- | 165,- | 153,- |
| 6 Berth Deluxe Shower/Toilet | 6 S/T | 192,- | 177,- | 163,- |
| 4WD Deluxe Pop-Top | 4WD PT | 128,- | 118,- | 110,- |
| Bitte beachten Sie: Ab/bis Broome sind nur Mieten für Kategorie 4WD PT möglich. Ab/bis Alice Springs und Darwin sind keine Anmietungen der Kategorie 2+2 FT möglich. Ab/bis Brisbane, Sydney & Melbourne sind keine Anmietungen der Kategorie 4WD PT möglich. | ||||
01.11.11 - 31.03.12:
Unbegrenzte Kilometer, Standard-Versicherung*, Fahrzeugausstattung, zusätzliche Fahrer , gefüllte(r) Wassertank und Gasflasche, Reinigungskosten, landesweiter Pannendienst und kostenlose Notfall-Hotline, Steuern, Straßenkarten, Campingführer, Ermäßigungsgutscheine für Campingplätze und Aufpreise für Einwegmieten ab 21 Tage.
01.04.12 - 31.03.13:
Unbegrenzte Kilometer, Standard-Versicherung**, Fahrzeugausstattung, zusätzliche Fahrer, gefüllte(r) Wassertank und Gasflasche, Reinigungskosten, Notfunkgerät (ab 01.04.12, nur bei Allradcampern), landesweiter Pannendienst und kostenlose Notfall-Hotline, GST-Steuern und Verwaltungskosten, Express Fahrzeugrückgabe (ab 01.04.12), umfangreiches Informationspaket einschließlich Straßenatlas, Ermäßigungsgutscheine für BIG4 Holiday Parks.
* Der Mieter ist voll für Schäden am Dach, am Unterboden, an der Windschutzscheibe und an den Reifen haftbar. Außerdem werden Ausfallkosten für Tage an denen das Fahrzeug nicht weitervermietet werden kann berechnet (lokale Tagesrate in AUD für max. 14 Tage). Der Selbstbehalt für den Mieter beträgt AUD 7.500,- pro Schadensfall - für alle Sachschäden am Eigentum Dritter sowie am Mietfahrzeug, auch bei nicht selbstverschuldeten Unfällen. In Australien besteht keine obligatorische Haftpflichtversicherung. Kommt es zu einem Unfall mit unversicherten Kraftfahrern oder zu einer Unfallflucht haftet der Mieter unabhängig von der Schuldfrage in der Höhe des Selbstbehalts. Der Selbstbehalt ist unabhängig von der Schuldfrage und gilt pro Schadensfall und wird für jeden Schadensfall separat berechnet. Tritt ein weiterer Schadensfall auf, wird eine erneute Kaution in der angegebenen Höhe fällig. Der Selbstbehalt wird erstattet, wenn der Vermieter die Kosten von Dritten ersetzt bekommt. Dies kann jedoch manchmal mehrere Monate in Anspruch nehmen.
** Es wird eine Selbstbeteiligung in Höhe von AUD 7.500,- für den Fall eines Schadens am Fahrzeug erhoben. Der Mieter haftet darüber hinaus für Fahrzeugausfallersatz - d.h. für den täglichen Mietpreis (max. 7 Tage) während der Zeit, in der das Fahrzeug aufgrund von Unfällen repariert wird und der Flotte nicht zur Verfügung steht. Der Selbstbehalt für den Mieter beträgt AUD 7.500,- pro Schadensfall - für alle Sachschäden am Eigentum Dritter sowie am Mietfahrzeug, auch bei nicht selbstverschuldeten Unfällen. In Australien besteht keine obligatorische Haftpflichtversicherung. Kommt es zu einem Unfall mit unversicherten Kraftfahrern oder zu einer Unfallflucht haftet der Mieter unabhängig von der Schuldfrage in der Höhe des Selbstbehalts. Der Selbstbehalt ist unabhängig von der Schuldfrage und gilt pro Schadensfall und wird für jeden Schadensfall separat berechnet. Tritt ein weiterer Schadensfall auf, wird eine erneute Kaution in der angegebenen Höhe fällig. Der Selbstbehalt wird erstattet, wenn der Vermieter die Kosten von Dritten ersetzt bekommt. Dies kann jedoch manchmal mehrere Monate in Anspruch nehmen.
| Fahrzeugkategorie | Code | 7-20 Tage | 21-27 Tage | 28-49 Tage |
| 20.12.11 - 14.01.12 | ||||
| 2+2 Berth Deluxe Flip-Top | 2+2 FT | 182,- | 176,- | 169,- |
| 2 Berth Deluxe Shower/Toilet | 2 S/T | 191,- | 183,- | 176,- |
| 4WD Deluxe Pop-Top | 4WD PT | 146,- | 140,- | 133,- |
| 4 Berth Deluxe Shower/Toilet | 4 S/T | 254,- | 242,- | 236,- |
| 6 Berth Deluxe Shower/Toilet | 6 S/T | 276,- | 263,- | 258,- |
| 15.01.12 - 31.03.12 | ||||
| 2+2 Berth Deluxe Flip-Top | 2+2 FT | 145,- | 138,- | 132,- |
| 2 Berth Deluxe Shower/Toilet | 2 S/T | 158,- | 151,- | 145,- |
| 4WD Deluxe Pop-Top | 4WD PT | 146,- | 140,- | 133,- |
| 4 Berth Deluxe Shower/Toilet | 4 S/T | 202,- | 192,- | 186,- |
| 6 Berth Deluxe Shower/Toilet | 6 S/T | 219,- | 209,- | 203,- |
| 01.04.12 - 30.04.12 | ||||
| 2 Berth Deluxe Shower/Toilet | 2 S/T | 137,- | 128,- | 120,- |
| 4 Berth Deluxe Shower/Toilet | 4 S/T | 187,- | 173,- | 161,- |
| 6 Berth Deluxe Shower/Toilet | 6 S/T | 209,- | 194,- | 181,- |
| 4WD Deluxe Pop-Top | 4WD PT | 155,- | 144,- | 135,- |
| 01.05.12 - 30.06.12 | ||||
| 2 Berth Deluxe Shower/Toilet | 2 S/T | 119,- | 111,- | 104,- |
| 4 Berth Deluxe Shower/Toilet | 4 S/T | 146,- | 136,- | 127,- |
| 6 Berth Deluxe Shower/Toilet | 6 S/T | 159,- | 149,- | 139,- |
| 4WD Deluxe Pop-Top | 4WD PT | 191,- | 178,- | 166,- |
| 01.07.12 - 14.08.12 | ||||
| 2 Berth Deluxe Shower/Toilet | 2 S/T | 155,- | 144,- | 135,- |
| 4 Berth Deluxe Shower/Toilet | 4 S/T | 223,- | 207,- | 192,- |
| 6 Berth Deluxe Shower/Toilet | 6 S/T | 246,- | 227,- | 212,- |
| 4WD Deluxe Pop-Top | 4WD PT | 227,- | 219,- | 209,- |
| 15.08.12 - 30.09.12 | ||||
| 2 Berth Deluxe Shower/Toilet | 2 S/T | 146,- | 136,- | 127,- |
| 4 Berth Deluxe Shower/Toilet | 4 S/T | 215,- | 199,- | 186,- |
| 6 Berth Deluxe Shower/Toilet | 6 S/T | 236,- | 219,- | 204,- |
| 4WD Deluxe Pop-Top | 4WD PT | 227,- | 219,- | 209,- |
| 01.10.12 - 31.10.12 | ||||
| 2 Berth Deluxe Shower/Toilet | 2 S/T | 187,- | 173,- | 161,- |
| 4 Berth Deluxe Shower/Toilet | 4 S/T | 236,- | 219,- | 204,- |
| 6 Berth Deluxe Shower/Toilet | 6 S/T | 259,- | 240,- | 223,- |
| 4WD Deluxe Pop-Top | 4WD PT | 227,- | 219,- | 209,- |
| 01.11.12 - 19.12.12 | ||||
| 2 Berth Deluxe Shower/Toilet | 2 S/T | 155,- | 144,- | 135,- |
| 4 Berth Deluxe Shower/Toilet | 4 S/T | 218,- | 202,- | 188,- |
| 6 Berth Deluxe Shower/Toilet | 6 S/T | 238,- | 221,- | 206,- |
| 4WD Deluxe Pop-Top | 4WD PT | 155,- | 144,- | 135,- |
| 20.12.12 - 14.01.13 | ||||
| 2 Berth Deluxe Shower/Toilet | 2 S/T | 199,- | 186,- | 173,- |
| 4 Berth Deluxe Shower/Toilet | 4 S/T | 268,- | 248,- | 231,- |
| 6 Berth Deluxe Shower/Toilet | 6 S/T | 287,- | 265,- | 247,- |
| 4WD Deluxe Pop-Top | 4WD PT | 155,- | 144,- | 135,- |
| 15.01.13 - 31.03.13 | ||||
| 2 Berth Deluxe Shower/Toilet | 2 S/T | 164,- | 152,- | 142,- |
| 4 Berth Deluxe Shower/Toilet | 4 S/T | 209,- | 194,- | 181,- |
| 6 Berth Deluxe Shower/Toilet | 6 S/T | 223,- | 207,- | 192,- |
| 4WD Deluxe Pop-Top | 4WD PT | 155 | 144,- | 135,- |
| Bitte beachten Sie: Ab/bis Broome sind nur Mieten für Kategorie 4WD PT möglich. Ab/bis Alice Springs und Darwin sind keine Anmietungen der Kategorie 2+2 FT möglich. Ab/bis Brisbane, Sydney & Melbourne sind keine Anmietungen der Kategorie 4WD PT möglich. | ||||
Zusätzlich zu den Leistungen des Sparpreises eingeschlossen: Null-Selbstbehalt-Zusatzversicherung. Die Versicherung gilt für einen Betrag bis zu AUD 7.500 oder umgerechnet max. 4.500,- Euro.
| Fahrzeugkategorie | Code | 7-20 Tage | 21-27 Tage | 28-49 Tage |
| 20.12.11 - 14.01.12 | ||||
| 2+2 Berth Deluxe Flip-Top | 2+2 FT | 203,- | 197,- | 191,- |
| 2 Berth Deluxe Shower/Toilet | 2 S/T | 212,- | 203,- | 197,- |
| 4WD Deluxe Pop-Top | 4WD PT | 172,- | 166,- | 159,- |
| 4 Berth Deluxe Shower/Toilet | 4 S/T | 273,- | 261,- | 255,- |
| 6 Berth Deluxe Shower/Toilet | 6 S/T | 295,- | 282,- | 277,- |
| 15.01.12 - 31.03.12 | ||||
| 2+2 Berth Deluxe Flip-Top | 2+2 FT | 167,- | 160,- | 154,- |
| 2 Berth Deluxe Shower/Toilet | 2 S/T | 180,- | 173,- | 167,- |
| 4WD Deluxe Pop-Top | 4WD PT | 172,- | 166,- | 159,- |
| 4 Berth Deluxe Shower/Toilet | 4 S/T | 222,- | 213,- | 207,- |
| 6 Berth Deluxe Shower/Toilet | 6 S/T | 239,- | 229,- | 223,- |
| 01.04.12 - 30.04.12 | ||||
| 2 Berth Deluxe Shower/Toilet | 2 S/T | 153,- | 145,- | 137,- |
| 4 Berth Deluxe Shower/Toilet | 4 S/T | 199,- | 187,- | 176,- |
| 6 Berth Deluxe Shower/Toilet | 6 S/T | 221,- | 207,- | 195,- |
| 4WD Deluxe Pop-Top | 4WD PT | 176,- | 166,- | 157,- |
| 01.05.12 - 30.06.12 | ||||
| 2 Berth Deluxe Shower/Toilet | 2 S/T | 136,- | 128,- | 122,- |
| 4 Berth Deluxe Shower/Toilet | 4 S/T | 162,- | 152,- | 144,- |
| 6 Berth Deluxe Shower/Toilet | 6 S/T | 174,- | 164,- | 155,- |
| 4WD Deluxe Pop-Top | 4WD PT | 210,- | 197,- | 186,- |
| 01.07.12 - 14.08.12 | ||||
| 2 Berth Deluxe Shower/Toilet | 2 S/T | 170,- | 160,- | 151,- |
| 4 Berth Deluxe Shower/Toilet | 4 S/T | 234,- | 219,- | 205,- |
| 6 Berth Deluxe Shower/Toilet | 6 S/T | 255,- | 238,- | 224,- |
| 4WD Deluxe Pop-Top | 4WD PT | 244,- | 237,- | 227,- |
| 15.08.12 - 30.09.12 | ||||
| 2 Berth Deluxe Shower/Toilet | 2 S/T | 162,- | 152,- | 144,- |
| 4 Berth Deluxe Shower/Toilet | 4 S/T | 226,- | 212,- | 199,- |
| 6 Berth Deluxe Shower/Toilet | 6 S/T | 247,- | 231,- | 216,- |
| 4WD Deluxe Pop-Top | 4WD PT | 244,- | 237,- | 227,- |
| 01.10.12 - 31.10.12 | ||||
| 2 Berth Deluxe Shower/Toilet | 2 S/T | 199,- | 187,- | 176,- |
| 4 Berth Deluxe Shower/Toilet | 4 S/T | 247,- | 231,- | 216,- |
| 6 Berth Deluxe Shower/Toilet | 6 S/T | 268,- | 250,- | 234,- |
| 4WD Deluxe Pop-Top | 4WD PT | 244,- | 237,- | 227,- |
| 01.11.12 - 19.12.12 | ||||
| 2 Berth Deluxe Shower/Toilet | 2 S/T | 170,- | 160,- | 151,- |
| 4 Berth Deluxe Shower/Toilet | 4 S/T | 230,- | 214,- | 202,- |
| 6 Berth Deluxe Shower/Toilet | 6 S/T | 249,- | 232,- | 218,- |
| 4WD Deluxe Pop-Top | 4WD PT | 176,- | 166,- | 157,- |
| 20.12.12 - 14.01.13 | ||||
| 2 Berth Deluxe Shower/Toilet | 2 S/T | 213,- | 199,- | 187,- |
| 4 Berth Deluxe Shower/Toilet | 4 S/T | 277,- | 258,- | 242,- |
| 6 Berth Deluxe Shower/Toilet | 6 S/T | 295,- | 274,- | 257,- |
| 4WD Deluxe Pop-Top | 4WD PT | 176,- | 166,- | 157,- |
| 15.01.13 - 31.03.13 | ||||
| 2 Berth Deluxe Shower/Toilet | 2 S/T | 179,- | 168,- | 158,- |
| 4 Berth Deluxe Shower/Toilet | 4 S/T | 221,- | 207,- | 195,- |
| 6 Berth Deluxe Shower/Toilet | 6 S/T | 234,- | 219,- | 205,- |
| 4WD Deluxe Pop-Top | 4WD PT | 176,- | 166,- | 157,- |
| Bitte beachten Sie: Ab/bis Broome sind nur Mieten für Kategorie 4WD PT möglich. Ab/bis Alice Springs und Darwin sind keine Anmietungen der Kategorie 2+2 FT möglich. Ab/bis Brisbane, Sydney & Melbourne sind keine Anmietungen der Kategorie 4WD PT möglich. | ||||
01.11.11 - 31.03.12:
Zusätzlich zu den Leistungen des Sparpreises eingeschlossen: Full-Cover-Versicherung*, Aufpreise für Einwegmieten, mehrsprachiges GPS-Navigationssystem, Picknicktisch, Picknickstühle, Sonnenschirm, Baby-/Kindersitz (auf Anfrage).
01.04.12 - 31.03.13:
Zusätzlich zu den Leistungen des Sparpreises eingeschlossen: Fahrzeugversicherung ohne Selbstbehalt**, Aufpreise für Einwegmieten, mehrsprachiges GPS-Navigationssystem, Picknicktisch, Picknickstühle, Baby-/Kindersitz (auf Anfrage).
* Full-Cover-Versicherung: Kein Selbstbehalt bei Schäden am Fahrzeug inkl. Schäden an der Windschutzscheibe, den Reifen, am Dach, am Unterboden, und keine Berechnung der Ausfallkosten.
** Gold Cover (Liability Reduction): Kein Selbstbehalt bei Schäden am Fahrzeug und keine Berechnung der Ausfallkosten.
Zusätzliche Versicherungen, Übersicht Selbstbehalt: hier klicken
Picknicktisch, Kindersitz, Navigationssystem u.v.m.: hier klicken
Preise & Mindestmietdauern: hier klicken
Mietstationen, Geschäftszeiten, Kaution, Fahrzeugausstattung u.v.m.: hier klicken