
Aktuelle Specials von Fraserway: hier klicken
Die Preisberechnung erfolgt pro Nacht. Bei Saisonüberschneidungen wird der Nachtpreis entsprechend der jeweiligen Saison berechnet - Nacht für Nacht.
6% Ermäßigung auf den Mietpreis bei Anmietung in Calgary und Whitehorse!
| Grundpreis in Euro/Nacht (Mindestmietdauer: 7 Tage) | ||
| Fahrzeugkategorie | FRÜHBUCHER-SPECIAL bei Buchung bis 29.02.12 | Standard-Preis |
| 01.01.12 - 31.05.12 15.09.12 - 31.12.12 | ||
| TC | 65,- | 70,- |
| TC-S und TC-B | 72,- | 78,- |
| MH19 | 65,- | 70,- |
| MH22 | 75,- | 80,- |
| MH24-S | 86,- | 91,- |
| 29/31-S | 88,- | 93,- |
| MH 27-SW | 92,- | 97,- |
| A29 ACE | 114,- | 119,- |
| 01.06.12 - 11.07.12 25.08.12 - 14.09.12 | ||
| TC | 109,- | 114,- |
| TC-S und TC-B | 116,- | 122,- |
| MH19 | 109,- | 114,- |
| MH22 | 120,- | 125,- |
| MH24-S | 132,- | 137,- |
| MH29/31-S | 135,- | 141,- |
| MH 27-SW | 143,- | 148,- |
| A29 ACE | 162,- | 167,- |
| 12.07.12 - 24.08.12 | ||
| TC | 135,- | 141,- |
| TC-S und TC-B | 143,- | 148,- |
| MH19 | 135,- | 141,- |
| MH22 | 170,- | 175,- |
| MH24-S | 181,- | 186,- |
| MH29/31-S | 204,- | 209,- |
| MH 27-SW | 204,- | 209,- |
| A29 ACE | 230,- | 235,- |
| Bereitstellungskosten: 86,- (pro Fahrzeug) inkl. Transfers, 1. Füllung Propangas, Toilettenchemikalien & Toilettenpapier, Gummihandschuhe, Frischwasser-/Abwasserschlauch und Kartenmaterial. Bei Buchung des FRÜHBUCHER-SPECIALS bereits inklusive. | ||
6% Ermäßigung auf den Mietpreis bei Anmietung in Calgary und Whitehorse!
| Grundpreis in Euro/Nacht (Mindestmietdauer: 14 Tage) | ||
| Fahrzeugkategorie | FRÜHBUCHER-SPECIAL bei Buchung bis 29.02.12 | All Inclusive-Preis |
| 01.01.12 - 31.05.12 15.09.12 - 31.12.12 | ||
| TC | 112,- | 140,- |
| TC-S und TC-B | 120,- | 148,- |
| MH19 | 112,- | 140,- |
| MH22 | 122,- | 150,- |
| 24-S | 134,- | 161,- |
| 29/31-S | 135,- | 163,- |
| MH 27-SW | 140,- | 167,- |
| A29 ACE | 162,- | 188,- |
| 01.06.12 - 11.07.12 25.08.12 - 14.09.12 | ||
| TC | 156,- | 183,- |
| TC-S und TC-B | 164,- | 191,- |
| MH19 | 156,- | 183,- |
| MH22 | 168,- | 194,- |
| 24-S | 179,- | 206,- |
| 29/31-S | 183,- | 209,- |
| MH 27-SW | 191,- | 217,- |
| A29 ACE | 210,- | 235,- |
| 12.07.12 - 24.08.12 | ||
| TC | 183,- | 209,- |
| TC-S und TC-B | 191,- | 217,- |
| MH19 | 183,- | 209,- |
| MH22 | 217,- | 243,- |
| 24-S | 229,- | 254,- |
| 29/31-S | 251,- | 276,- |
| MH 27-SW | 251,- | 276,- |
| A29 ACE | 278,- | 302,- |
| Bereitstellungskosten bereits im Preis inklusive. | ||
Standard-Preis: Fahrzeug der gebuchten Kategorie, Haftpflichtversicherung bis zu CAD 5 Mio., VIP-Versicherung (Kaskoversicherung mit CAD 500,- Selbstbehalt pro Schadensfall), CHARTIS-Zusatzversicherung Null-Selbstbehalt, Steuern, Zusatzfahrer.
Zusätzlich eingeschlossen beim FRÜHBUCHER-SPECIAL: Bereitstellungskosten inkl. Transfer und Ausstattungspakete für alle Gäste.
Zusätzlich zum Standard-Preis eingeschlossen beim All Inclusive-Preis: Unbegrenzte Kilometer, Bereitstellungskosten inkl. Transfers und Ausstattungspakete für alle Gäste.
Nicht eingeschlossen: Bereitstellungskosten (bei Special und All Inclusive-Preis bereits inkl.), Benzin, Ölnachfüllung, Propangas, Zusatzversicherungen, Kilometerpakete (beim All Inclusive-Preis bereits inkl.), Einwegmieten, Ausstattungspakete (bei SPECIAL und All Inclusive-Preis inkl.), Zusatzausstattung, Zusatzausstattung, Steuern auf alle vor Ort gebuchten Leistungen.
Null-Selbstbehalt Versicherung: hier klicken
Kilometerpakete, Zusatzausstattung, Einwegmieten und mehr: hier klicken
z.B. zu Mietstationen, Fahrzeugkategorien, Versicherungen: hier klicken