
Aktuelle Specials von El Monte finden Sie hier: hier klicken
Der Preis pro Nacht richtet sich nach Angebot und Nachfrage sowie nach der jeweiligen Anmietstation und der Fahrzeuggröße. Der Preis ergibt sich aus der so genannten Flexrate, bestehend aus 2 Ziffern. Diese setzt sich aus der entsprechenden Zeile (senkrechte Zahl links) und der dazugehörigen Spalte (waagerechte Zahl oben) in der oben dargestellten Tabelle zusammen. Beispiel Standard-Value Rate (01.04.12 - 31.10.12) Flex 38 = 83,- Euro. El Monte veröffentlicht jede Woche eine Tabelle mit den aktuell gültigen Flexraten. Diese liegen Ihren Reiseberatern vor und gelten für alle Reservierungen, die bis zum Erscheinen einer neuen Tabelle getätigt werden. Die Preisberechnung gilt pro Nacht, wobei der Preis am Tag der Anmietung für die gesamte Reisedauer gilt. Die tagesaktuelle Value-Rate für Ihren Wunsch-Camper erfahren Sie in unseren Explorer-Experten-Centern.
| Kategorie | Kapazität | Fahrzeugbeispiel |
| Klasse C22, 22-23 ft | max. 2 Erw. + 2 Kinder | hier klicken |
| Klasse C25, 23-25 ft | max. 3 Erw. + 2 Kinder | hier klicken |
| Klasse C28, 27-29 ft | max. 4 Erw. + 2 Kinder | hier klicken |
| Klasse CS30, 30-31 ft | max. 4 Erw. + 2 Kinder | hier klicken |
| Klasse AF34, 34-35 ft | max. 3 Erw. + 3 Kinder | hier klicken |
| 01.11.11 - 31.03.12 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 24,- | 26,- | 29,- | 31,- | 34,- | 37,- | 39,- | 42,- |
| 2 | 45,- | 47,- | 50,- | 52,- | 55,- | 58,- | 60,- | 63,- |
| 3 | 66,- | 68,- | 71,- | 73,- | 76,- | 79,- | 81,- | 84,- |
| 4 | 89,- | 92,- | 95,- | 98,- | 100,- | 103,- | 106,- | 108,- |
| 5 | 111,- | 114,- | 117,- | 119,- | 122,- | 125,- | 127,- | 130,- |
| 6 | 133,- | 136,- | 138,- | 141,- | 144,- | 146,- | 149,- | 152,- |
| 7 | 161,- | 170,- | 179,- | 188,- | 197,- | 206,- | 215,- | 224,- |
| 8 | 242,- | 260,- | 279,- | 297,- | 315,- | 333,- | 351,- | 369,- |
| 01.04.12 - 31.10.12 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 23,- | 26,- | 29,- | 31,- | 34,- | 37,- | 39,- | 42,- |
| 2 | 44,- | 47,- | 50,- | 52,- | 55,- | 57,- | 60,- | 63,- |
| 3 | 65,- | 68,- | 70,- | 73,- | 76,- | 78,- | 81,- | 83,- |
| 4 | 88,- | 91,- | 94,- | 96,- | 99,- | 102,- | 105,- | 107,- |
| 5 | 110,- | 113,- | 115,- | 118,- | 121,- | 123,- | 126,- | 129,- |
| 6 | 131,- | 134,- | 137,- | 139,- | 142,- | 145,- | 147,- | 150,- |
| 7 | 159,- | 168,- | 177,- | 186,- | 195,- | 204,- | 213,- | 222,- |
| 8 | 240,- | 284,- | 329,- | 374,- | 418,- | 463,- | 508,- | 553,- |
Bis 31.03.12:
Fahrzeug der gebuchten Kategorie, VIP-Versicherung (mit Selbstbehalt in Höhe von USD 1.000,- pro Schadensfall), Basishaftpflichtversicherung, 1 Mio. Euro CHARTIS-Zusatzhaftpflichtversicherung und CHARTIS-Zusatzversicherung Null-Selbstbehalt, alle zusätzlichen Fahrer, Steuern für alle in Deutschland bezahlten Leistungen.
Ab 01.04.12:
Fahrzeug der gebuchten Kategorie, VIP-Versicherung (mit Selbstbehalt in Höhe von USD 1.000,- pro Schadensfall), Basishaftpflichtversicherung, 1 Mio. Euro Chartis-Zusatzhaftpflichtversicherung und Zusatzversicherung Null-Selbstbehalt, Transfers (wie unter "Zusatzkosten" beschrieben), Steuern für alle in Deutschland bezahlten Leistungen.
Bis 31.03.12:
Bereitstellungskosten, Meilen- und Ausstattungspakete, Benzin, Transfer, PAD-Option, New Jersey-/Colorado-Sicherheitskosten, zusätzliche Versicherungen, Generator-Nutzung (außer bei All Inclusive-Raten), Aufpreise für Einwegmieten, Toaster, Campingstuhl und Kaffeemaschine.
Ab 01.04.12:
Bereitstellungskosten, Meilen- und Ausstattungspakete, Benzin, New Jersey-Sicherheitskosten (bei Annahme in New York), zusätzliche Versicherungen, Generator-Nutzung, Aufpreise für Einwegmieten, Toaster, Campingstuhl und Kaffeemaschine.
Bitte beachten Sie: Auf alle vor Ort zu zahlenden Zusatzleistungen sind die lokalen Steuern vor Ort zu entrichten.
| 01.04.12 - 31.10.12 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 98,- | 101,- | 103,- | 106,- | 108,- | 111,- | 115,- | 117,- |
| 2 | 119,- | 123,- | 125,- | 128,- | 131,- | 133,- | 136,- | 139,- |
| 3 | 141,- | 144,- | 146,- | 149,- | 152,- | 154,- | 157,- | 159,- |
| 4 | 162,- | 164,- | 169,- | 170,- | 174,- | 176,- | 178,- | 182,- |
| 5 | 184,- | 188,- | 189,- | 193,- | 195,- | 199,- | 200,- | 203,- |
| 6 | 205,- | 210,- | 211,- | 215,- | 217,- | 219,- | 221,- | 226,- |
| 7 | 234,- | 243,- | 253,- | 262,- | 271,- | 280,- | 289,- | 298,- |
| 8 | 316,- | 360,- | 405,- | 450,- | 494,- | 539,- | 584,- | 629,- |
Zusätzlich zu den Leistungen der Standard-Value-Preise: unbegrenzte Meilen, Bereitstellungskosten, ein Fahrzeug-Ausstattungspaket, ein persönliches Ausstattungspaket pro Person und unbegrenzte Generator-Nutzung.
Nicht eingeschlossen:
Benzin, New Jersey-Sicherheitskosten (bei Annahme in New York), zusätzliche Versicherungen, Aufpreise für Einwegmieten, Toaster, Campingstuhl und Kaffeemaschine.
Bitte beachten Sie:
Auf alle vor Ort zu zahlenden Zusatzleistungen sind die lokalen Steuern vor Ort zu entrichten.
Null-Selbstbehalt Versicherung, 1 Mio. Zusatzhaftpflichtversicherung: hier klicken
Meilen-Pakete, Ausstattungspakete, Navi, Zusatzausstattung uvm: hier klicken
Strecken, Preise: hier klicken
Mietstationen, Geschäftszeiten, Kaution, Fahrzeugausstattung uvm.: hier klicken