
Aktuelle Specials von Britz Neuseeland finden Sie hier: hier klicken
Die anzuwendende Flexrate gilt für die gesamte Reservierung. Die Tage der Annahme und Abgabe gelten jeweils als ein Miettag, unabhängig von der Uhrzeit der Annahme/Abgabe. Die Bezeichnung der Flex-Rate besteht aus 2 Teilen, welche sich aus der Spalte (Buchstabe) und der Zeile (Ziffer) zusammensetzt (Beispiel: Explorer Sparpreis 01.04.12 - 31.03.13: Flex B3 = 25,- Euro). Die anzuwendende Flex-Rate wird bestimmt durch Fahrzeugmodell, Anmiettag, Mietstation und Buchungstag.
Die tagesaktuelle Flex-Rate für Ihren Wunsch-Camper erfahren Sie in unseren Explorer-Experten-Centern.
| Kategorie | Code | Kapazität | Fahrzeugbeispiel |
| Hitop | 2BB | max. 2-3 Pers. | hier klicken |
| Voyager | 4BBXS | max. 4 Pers. | hier klicken |
| Elite | 2BTSB | max. 2 Pers. | hier klicken |
| Venturer | 2BTSBV | max. 2 Pers. | hier klicken |
| Trailblazer | 2BTSBT | max. 2 Pers. | hier klicken |
| Explorer* | 4BB | max. 4 Pers. | hier klicken |
| Navigator | 4BBR | max. 4 Pers. | hier klicken |
| Renegade | 6BBR | max. 4-6 Pers. | hier klicken |
| Frontier | 6BB | max. 6 Pers. | hier klicken |
* Gegen Aufpreis von EUR 7,- pro Tag (bis 31.03.12) bzw. EUR 10,- pro Tag (ab 01.04.12) kann der Explorer als garantiertes Automatikfahrzeug reserviert werden (abhängig von der Verfügbarkeit). Das genannte Fahrzeug ist mit Gangschaltung oder Automatikgetriebe ausgestattet.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| A | 13,- | 15,- | 16,- | 17,- | 18,- | 20,- | 21,- | 23,- |
| B | 24,- | 26,- | 27,- | 29,- | 31,- | 32,- | 34,- | 36,- |
| C | 38,- | 41,- | 43,- | 46,- | 48,- | 51,- | 54,- | 57,- |
| D | 60,- | 63,- | 67,- | 70,- | 72,- | 76,- | 79,- | 82,- |
| E | 85,- | 88,- | 91,- | 95,- | 98,- | 101,- | 105,- | 109,- |
| F | 114,- | 117,- | 121,- | 125,- | 129,- | 133,- | 137,- | 141,- |
| G | 146,- | 150,- | 153,- | 157,- | 162,- | 167,- | 172,- | 176,- |
| H | 182,- | 186,- | 191,- | 197,- | 203,- | 208,- | 214,- | 220,- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| A | 12,- | 13,- | 14,- | 15,- | 17,- | 18,- | 19,- | 21,- |
| B | 22,- | 23,- | 25,- | 26,- | 27,- | 29,- | 31,- | 33,- |
| C | 34,- | 36,- | 38,- | 40,- | 42,- | 46,- | 48,- | 51,- |
| D | 53,- | 56,- | 59,- | 61,- | 64,- | 67,- | 69,- | 72,- |
| E | 75,- | 78,- | 80,- | 83,- | 85,- | 88,- | 91,- | 95,- |
| F | 98,- | 101,- | 105,- | 108,- | 112,- | 115,- | 118,- | 121,- |
| G | 125,- | 128,- | 131,- | 135,- | 138,- | 142,- | 146,- | 150,- |
| H | 154,- | 158,- | 162,- | 167,- | 172,- | 176,- | 181,- | 185,- |
Unbegrenzte Kilometer, Standardversicherung*, Fahrzeugausstattung, zusätzliche Fahrer, GST-Steuer, Transfer zwischen Flughafen und Depot (außer Wellington), kostenloser telefonischer 24h-Notfallservice, Informationsmaterial mit Neuseeland-Landkarte und Reisetipps, Informationsmaterial über zahlreiche Attraktionen und Ermäßigungsgutscheine, Supermarkt-Ermäßigungskarte.
* Der Mieter ist voll für Schäden am Dach und am Unterboden haftbar. Der Selbstbehalt für den Mieter beträgt NZD 7.500,- pro Schadensfall - für alle Sachschäden am Eigentum Dritter sowie am Mietfahrzeug, auch bei nicht selbstverschuldeten Unfällen. Dazu zählen alle Kosten für Schäden am Fahrzeug und am Eigentum Dritter, Kosten infolge von Abschleppen/Fahrzeugbergung, Diebstahl, Feuer, Einbruch und Vandalismus sowie für Werkstattzeit, in der das Fahrzeug nicht genutzt werden kann. In Neuseeland besteht keine obligatorische Haftpflichtversicherung. Kommt es zu einem Unfall mit unversicherten Kraftfahrern oder zu einer Unfallflucht haftet der Mieter unabhängig von der Schuldfrage in der Höhe des Selbstbehalts. Der Selbstbehalt gilt pro Schadensfall und es wird erneute Kaution in der angegebenen Höhe fällig. Der Selbstbehalt wird erstattet, wenn der Vermieter die Kosten von Dritten ersetzt bekommt. Dies kann jedoch manchmal mehrere Monate in Anspruch nehmen.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| A | 27,- | 28,- | 29,- | 30,- | 32,- | 34,- | 35,- | 37,- |
| B | 38,- | 40,- | 41,- | 43,- | 45,- | 46,- | 48,- | 50,- |
| C | 53,- | 56,- | 58,- | 60,- | 63,- | 66,- | 69,- | 72,- |
| D | 75,- | 79,- | 82,- | 85,- | 88,- | 91,- | 95,- | 98,- |
| E | 102,- | 104,- | 108,- | 111,- | 115,- | 118,- | 122,- | 126,- |
| F | 131,- | 134,- | 138,- | 142,- | 147,- | 151,- | 155,- | 159,- |
| G | 164,- | 168,- | 172,- | 176,- | 181,- | 186,- | 191,- | 196,- |
| H | 201,- | 206,- | 211,- | 217,- | 224,- | 229,- | 235,- | 241,- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| A | 26,- | 26,- | 28,- | 28,- | 30,- | 32,- | 33,- | 35,- |
| B | 36,- | 37,- | 39,- | 40,- | 41,- | 43,- | 45,- | 47,- |
| C | 49,- | 51,- | 53,- | 55,- | 57,- | 60,- | 63,- | 66,- |
| D | 68,- | 71,- | 74,- | 77,- | 79,- | 82,- | 85,- | 87,- |
| E | 91,- | 94,- | 96,- | 99,- | 102,- | 104,- | 108,- | 111,- |
| F | 115,- | 118,- | 122,- | 125,- | 129,- | 132,- | 136,- | 139,- |
| G | 142,- | 146,- | 149,- | 153,- | 157,- | 161,- | 165,- | 169,- |
| H | 173,- | 177,- | 181,- | 186,- | 191,- | 196,- | 201,- | 205,- |
Zusätzlich zum Sparpreis eingeschlossen: Null-Selbstbehalt-Zusatzversicherung. Die Versicherung gilt für einen Betrag von NZD 7.500,- oder umgerechnet max. 3.500,- Euro.
| Britz Bonus Paket | 01.11.11 - 31.03.13 |
| Preis pro Tag | 34,- EUR |
| Max. Betrag pro Anmietung | 1.700,- EUR |
Zzgl. zum Sparpreis eingeschlossene Leistungen: Zusatzversicherung Liability Reduction Option 2 ohne Selbstbehalt, Einwegmieten, Picknicktisch, 1 Stuhl pro Person, 1x kostenlose Füllung der Gasflasche(n) (Pre Purchase Gas Option), Baby-/Kindersitze (nicht in jedem Fahrzeugmodell kann ein Baby-/Kindersitz befestigt werden), Road User Charge Recovery Fee, tragbarer Heizlüfter (bei Bedarf), Schneeketten (bei Bedarf).
Zusätzliche Versicherungen, Übersicht Selbstbehalt: hier klicken
Picknicktisch, Kindersitz, Heizlüfter, Navigationssystem u.v.m.: hier klicken
Mietstationen, Geschäftszeiten, Kaution, Fahrzeugausstattung u.v.m.: hier klicken