
Die anzuwendende Rate gilt für die gesamte Reservierung. Die Tage der Annahme und Abgabe gelten jeweils als ein Miettag, unabhängig von der Uhrzeit der Annahme/Abgabe. Die Rate ist unabhängig vom Fahrzeugmodell. Die Bezeichnung der Rate besteht aus 2 Teilen, welche sich aus der Spalte (Buchstabe) und der Zeile (Ziffer) zusammensetzen. Beispiel Explorer Sparpreis 01.04.12 - 31.03.13: B3 = 23,- Euro. Die anzuwendende Rate wird bestimmt durch Anmiettag, Mietstation und Buchungstag.
Die tagesaktuelle Flex-Rate für Ihren Wunsch-Camper erfahren Sie in unseren Explorer-Experten-Centern.
| 01.11.11 - 31.03.12 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 13,- | 15,- | 16,- | 17,- | 18,- | 20,- | 21,- | 23,- |
| B | 24,- | 26,- | 27,- | 29,- | 30,- | 32,- | 34,- | 36,- |
| C | 39,- | 41,- | 43,- | 45,- | 48,- | 51,- | 54,- | 57,- |
| D | 60,- | 63,- | 66,- | 70,- | 73,- | 76,- | 79,- | 82,- |
| E | 85,- | 88,- | 91,- | 95,- | 98,- | 101,- | 105,- | 109,- |
| F | 113,- | 117,- | 121,- | 125,- | 129,- | 133,- | 137,- | 141,- |
| G | 145,- | 150,- | 153,- | 157,- | 162,- | 166,- | 171,- | 176,- |
| H | 181,- | 186,- | 191,- | 197,- | 203,- | 209,- | 214,- | 220,- |
| Langzeit-Special: Bei Mieten ab 21 Tagen gilt eine Ermäßigung von 5 % auf den Sparpreis (anteilig anwendbar auf den Basispreis). | ||||||||
| 01.04.12 - 31.03.13 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 11,- | 12,- | 14,- | 14,- | 16,- | 17,- | 18,- | 19,- |
| B | 20,- | 22,- | 23,- | 24,- | 25,- | 26,- | 29,- | 30,- |
| C | 32,- | 34,- | 36,- | 38,- | 40,- | 42,- | 45,- | 47,- |
| D | 50,- | 52,- | 54,- | 57,- | 59,- | 62,- | 65,- | 67,- |
| E | 70,- | 72,- | 75,- | 77,- | 79,- | 82,- | 85,- | 88,- |
| F | 92,- | 95,- | 97,- | 100,- | 104,- | 107,- | 109,- | 113,- |
| G | 116,- | 120,- | 122,- | 125,- | 129,- | 132,- | 136,- | 140,- |
| H | 144,- | 147,- | 151,- | 155,- | 160,- | 164,- | 169,- | 173,- |
| Langzeit-Special: Bei Mieten ab 21 Tagen gilt eine Ermäßigung von 5 % auf den Sparpreis (anteilig anwendbar auf den Basispreis). | ||||||||
Unbegrenzte Kilometer, Standardversicherung*, GST-Steuer, Küchenausstattung, Bettwäsche & Handtücher, kostenloser telefonischer 24-Std.-Notfallservice.
* Der Mieter ist voll für Schäden am Dach, am Unterboden, an der Windschutzscheibe und an den Reifen haftbar. Der Selbstbehalt für den Mieter beträgt NZD 3.500,- bzw. NZD 5.000,- pro Schadensfall - für alle Sachschäden am Eigentum Dritter sowie am Mietfahrzeug, auch bei nicht selbstverschuldeten Unfällen. Dazu zählen alle Kosten für Schäden am Fahrzeug und am Eigentum Dritter, Kosten infolge von Abschleppen/Fahrzeugbergung, Diebstahl, Feuer, Einbruch und Vandalismus sowie für Werkstattzeit, in der das Fahrzeug nicht genutzt werden kann. In Neuseeland besteht keine obligatorische Haftpflichtversicherung. Kommt es zu einem Unfall mit unversicherten Kraftfahrern oder zu einer Unfallflucht haftet der Mieter unabhängig von der Schuldfrage in der Höhe des Selbstbehalts. Der Selbstbehalt ist unabhängig von der Schuldfrage und gilt pro Schadensfall und wird für jeden Schadensfall separat berechnet. Tritt ein weiterer Schadensfall auf, wird eine erneute Kaution in der angegebenen Höhe fällig. Der Selbstbehalt wird erstattet, wenn der Vermieter die Kosten von Dritten ersetzt bekommt. Dies kann jedoch manchmal mehrere Monate in Anspruch nehmen.
für Fahrzeugkat. Breezer, Lowrider, Nomad & Wanderer
| 01.11.11 - 31.03.12 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| A | 23,- | 24,- | 25,- | 26,- | 28,- | 29,- | 30,- | 32,- |
| B | 34,- | 36,- | 37,- | 38,- | 40,- | 41,- | 44,- | 46,- |
| C | 48,- | 51,- | 53,- | 55,- | 58,- | 61,- | 64,- | 67,- |
| D | 70,- | 73,- | 76,- | 80,- | 83,- | 86,- | 89,- | 92,- |
| E | 95,- | 99,- | 102,- | 105,- | 108,- | 112,- | 116,- | 119,- |
| F | 124,- | 128,- | 131,- | 136,- | 140,- | 144,- | 148,- | 152,- |
| G | 156,- | 161,- | 164,- | 168,- | 173,- | 177,- | 183,- | 187,- |
| H | 193,- | 198,- | 203,- | 208,- | 214,- | 220,- | 226,- | 232,- |
für Fahrzeugkategorien Breezer, Lowrider, Nomad & Wanderer
| 01.04.12 - 31.03.13 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| A | 21,- | 22,- | 23,- | 24,- | 26,- | 27,- | 28,- | 29,- |
| B | 31,- | 32,- | 33,- | 34,- | 35,- | 36,- | 39,- | 40,- |
| C | 42,- | 44,- | 46,- | 48,- | 50,- | 53,- | 55,- | 58,- |
| D | 60,- | 63,- | 65,- | 68,- | 70,- | 73,- | 76,- | 78,- |
| E | 81,- | 83,- | 86,- | 88,- | 91,- | 93,- | 96,- | 100,- |
| F | 103,- | 106,- | 109,- | 112,- | 116,- | 119,- | 122,- | 125,- |
| G | 129,- | 132,- | 135,- | 138,- | 141,- | 145,- | 149,- | 153,- |
| H | 157,- | 160,- | 164,- | 168,- | 173,- | 177,- | 182,- | 187,- |
Zusätzlich zum Sparpreis eingeschlossen: Null-Selbstbehalt-Zusatzversicherung. Die Versicherung gilt für einen Betrag bis zu NZD 3.500,- oder umgerechnet max. 2.000,- Euro.
für Fahrzeugkategorien Quattro & Six Pack
| 01.11.11 - 31.03.12 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| A | 24,- | 25,- | 26,- | 27,- | 28,- | 30,- | 31,- | 33,- |
| B | 34,- | 36,- | 37,- | 39,- | 41,- | 42,- | 44,- | 46,- |
| C | 49,- | 52,- | 53,- | 56,- | 59,- | 62,- | 64,- | 68,- |
| D | 71,- | 74,- | 77,- | 80,- | 83,- | 87,- | 90,- | 94,- |
| E | 96,- | 99,- | 102,- | 106,- | 109,- | 113,- | 116,- | 120,- |
| F | 125,- | 128,- | 132,- | 136,- | 141,- | 145,- | 149,- | 153,- |
| G | 157,- | 161,- | 165,- | 169,- | 174,- | 178,- | 183,- | 188,- |
| H | 193,- | 198,- | 204,- | 209,- | 215,- | 221,- | 227,- | 233,- |
für Fahrzeugkategorien Quattro & Six Pack
| 01.04.12 - 31.03.13 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| A | 22,- | 23,- | 24,- | 25,- | 26,- | 27,- | 29,- | 30,- |
| B | 31,- | 32,- | 33,- | 35,- | 36,- | 37,- | 39,- | 41,- |
| C | 43,- | 45,- | 47,- | 49,- | 51,- | 53,- | 56,- | 58,- |
| D | 61,- | 63,- | 66,- | 69,- | 71,- | 74,- | 76,- | 79,- |
| E | 82,- | 84,- | 87,- | 89,- | 91,- | 94,- | 97,- | 101,- |
| F | 104,- | 107,- | 110,- | 113,- | 116,- | 120,- | 122,- | 126,- |
| G | 129,- | 133,- | 135,- | 139,- | 142,- | 146,- | 150,- | 154,- |
| H | 158,- | 161,- | 165,- | 169,- | 174,- | 178,- | 183,- | 187,- |
Zusätzlich zum Sparpreis eingeschlossen: Null-Selbstbehalt-Zusatzversicherung. Die Versicherung gilt für einen Betrag bis zu NZD 5.000,- oder umgerechnet max. 2.500,- Euro.
| Preise pro Tag | 01.11.11 - 31.03.12 | 01.04.12 - 31.03.13 |
| Breezer, Nomad, Lowrider, Wanderer | 19,- (max. 950,- Euro pro Anmietung) | 21,- (max. 1.050,- Euro pro Anmietung) |
| Quattro, Six Pack | 25,- (max. 1.250,- Euro pro Anmietung) | 26,- (max. 1.300,- Euro pro Anmietung) |
Zzgl. zum Sparpreis eingeschlossene Leistungen:
Zusatzversicherung Liability Reduction Option 2 (Null Selbstbehalt) sowie Versicherung für Windschutzscheibe und Reifen, Kosten für zusätzliche Fahrer, Road User Charge Recovery Fee, 1x kostenlose Füllung der Gasflasche(n) (Pre Purchase Gas Option), 1 Campingstuhl pro Person, tragbares Heizgerät (bei Bedarf) und Schneeketten (bei Bedarf).
Zusätzliche Versicherungen, Übersicht Selbstbehalt: hier klicken
Picknicktisch, Kindersitz, Schneeketten, Navigationssystem u.v.m.: hier klicken
Mietstationen, Geschäftszeiten, Kaution, Einwegmieten u.v.m.: hier klicken