vorheriges Hotel | zurück zur Übersicht | nächstes Hotel
Aussenansicht
Aussenansicht

Quality Inn Lake Tahoe **

Buchungsanfrage

Lake Tahoe - Kalifornien

Am Highway 50 gelegenes Haus. 800 m zum Lake Tahoe.

Hotel: Restaurant, Swimmingpool (saisonal), Whirlpool und Hotelsafe.

Die Zimmer: 120 Zimmer mit Bad/Dusche/WC, Telefon, WLAN, Kaffeezubereiter.

Preise pro Person/Nacht

  • Bonus-Special 1: bis 31.03.12: Kostenfreier Shuttleservice zum Heavenly Ski zur Wintersaison.
  • Bonus-Special 2: bis 31.03.12: 6 Nächte bleiben - 5 Nächte bezahlen (Special kombinierbar).
  • Bonus-Special 3: Kontinentales Frühstück inklusive.
Standard-Zimmer (ROH)
DZ EZ 3er Belegung
23.12.11 - 02.01.12 ** täglich 163,00 320,00 110,00
03.01.12 - 12.01.12 Fr - Sa 84,00 161,00 58,00
03.01.12 - 12.01.12 So - Do 42,00 77,00 30,00
13.01.12 - 26.01.12 Fr - Sa 100,00 193,00 68,00
13.01.12 - 26.01.12 So - Do 42,00 77,00 30,00
27.01.12 - 28.01.12 täglich 84,00 161,00 58,00
29.01.12 - 02.02.12 täglich 42,00 77,00 30,00
03.02.12 - 26.02.12 ** täglich 110,00 214,00 75,00
27.02.12 - 25.03.12 Mo - Fr 42,00 77,00 30,00
27.02.12 - 25.03.12 Sa - So 84,00 161,00 58,00
26.03.12 - 31.03.12 Mo - Sa 42,00 77,00 30,00
Standard-Zimmer (ROH)
DZ EZ DBZ
01.04.12 - 30.04.12 täglich 37,00 69,00 27,00
01.05.12 - 17.05.12 täglich 45,00 85,00 32,00
18.05.12 - 19.05.12 täglich 86,00 165,00 59,00
20.05.12 - 24.05.12 täglich 45,00 85,00 32,00
25.05.12 - 27.05.12 täglich 86,00 165,00 59,00
28.05.12 - 21.06.12 täglich 45,00 85,00 32,00
22.06.12 - 23.06.12 täglich 102,00 198,00 70,00
24.06.12 - 28.06.12 täglich 45,00 85,00 32,00
29.06.12 - 30.06.12 täglich 102,00 198,00 70,00
01.07.12 - 07.07.12 * täglich 140,00 274,00 95,00
08.07.12 - 30.08.12 Fr - Sa 102,00 198,00 97,00
08.07.12 - 30.08.12 So - Do 45,00 85,00 32,00
31.08.12 - 03.09.12 täglich 102,00 198,00 97,00
04.09.12 - 30.09.12 täglich 45,00 85,00 32,00
01.10.12 - 31.10.12 täglich 140,00 274,00 95,00
01.11.12 - 21.11.12 täglich 37,00 69,00 27,00
22.11.12 - 25.11.12 täglich 86,00 165,00 59,00
26.11.12 - 20.12.12 täglich 37,00 69,00 27,00
21.12.12 - 23.12.12 täglich 110,00 219,00 73,00
24.12.12 - 31.12.12 ** täglich 167,00 328,00 113,00
01.01.13 - 01.01.13 täglich 110,00 219,00 73,00
02.01.13 - 03.01.13 täglich 45,00 85,00 32,00
04.01.13 - 05.01.13 täglich 86,00 165,00 59,00
06.01.13 - 10.01.13 täglich 45,00 85,00 32,00
11.01.13 - 24.01.13 Fr - So 86,00 165,00 59,00
11.01.13 - 24.01.13 Mo - Do 45,00 85,00 32,00
25.01.13 - 07.02.13 Fr - Sa 86,00 165,00 59,00
25.01.13 - 07.02.13 So - Do 45,00 85,00 32,00
08.02.13 - 23.02.13 ** täglich 167,00 328,00 113,00
24.02.13 - 31.03.13 Fr - Sa 86,00 165,00 59,00
24.02.13 - 31.03.13 So - Do 45,00 85,00 32,00
* Mindestaufenthalt von 2 Nächten im Reisezeitraum 01.07.12 - 07.07.12
** Mindestaufenthalt von 4 Nächten im Reisezeitraum 23.12.11 - 31.12.11, 03.02.12 - 26.02.12, 24.12.12 - 31.12.12 und 08.02.13 - 23.02.13.

Bitte beachten Sie

  • Kinder bis 14 Jahre frei im Zimmer der Eltern (ohne Zustellbett).
  • Bei Hotel-Check-in wird die Vorlage einer Kreditkarte verlangt.
  • Es gelten besondere Stornierungs-/Umbuchungsbedingungen.
  • Bei Nichterscheinen sowie frühzeitiger Abreise wird außerdem zu jeder Zeit der gesamte Hotelaufenthalt berechnet und es erfolgt keine Erstattung.

Ausstattung

  • Internet
  • Pool
  • Restaurant
  • Safe
  • Whirlpool/Jacuzzi

Lage

 
RSS abonnierenFacebook Fan Seite
Seite drucken

Flüge online buchen

Fahrzeuge online buchen

Explorer-Experten-Center

Dortmund 0231 - 48 82 83 0
Düsseldorf 0211 - 99 49 01
Essen 0201 - 82 06 30
Frankfurt 069 - 13 38 97 30
Hamburg 040 - 30 97 900
Hannover 0511 - 30 77 200
Köln 0221 - 42 07 340
Mannheim 0621 - 40 54 720
München 089 - 12 22 49 90
Nürnberg 0911 - 24 91 60
Stuttgart 0711 - 16 25 222