vorheriges Hotel | zurück zur Übersicht | nächstes Hotel
Pool
Zimmerbeispiel

Best Western Beachside Inn ***

Buchungsanfrage

Santa Barbara - Kalifornien

Das Hotel: Nur über eine Straße zum Strand. Frühstücksservice und beheizbarer Außenpool.

Die Zimmer: 60 Zimmer  mit Bad/Dusche/WC, Haartrockner, TV, Internetzugang, Kaffee-/Teezubereiter, Bügelbrett/-eisen.

Preise pro Person/Nacht

Standard-Zimmer (ROH) inkl. Kont. Frühstück
DZ EZ 3er Belegung
26.12.11 - 30.12.11 Fr - Sa 62,00 124,00 45,00
26.12.11 - 30.12.11 So - Do 57,00 114,00 42,00
31.12.11 - 01.01.12 täglich 99,00 197,00 69,00
02.01.12 - 10.02.12 Fr - Sa 62,00 124,00 45,00
02.01.12 - 10.02.12 So - Do 57,00 114,00 42,00
11.02.12 - 12.02.12 täglich 99,00 197,00 69,00
13.02.12 - 31.03.12 Fr - Sa 62,00 124,00 45,00
13.02.12 - 31.03.12 So - Do 57,00 114,00 42,00
Standard-Zimmer (ROH) inkl. kont. Frühstück
DZ EZ 3er Belegung
01.04.12 - 05.04.12 täglich 59,00 118,00 42,00
06.04.12 - 08.04.12 täglich 119,00 237,00 83,00
09.04.12 - 12.04.12 täglich 59,00 118,00 42,00
13.04.12 - 30.04.12 Fr - Sa 66,00 132,00 32,00
13.04.12 - 30.04.12 So - Do 59,00 118,00 42,00
01.05.12 - 10.05.12 Fr - Sa 99,00 197,00 70,00
01.05.12 - 10.05.12 So - Do 88,00 176,00 63,00
11.05.12 - 13.05.12 täglich 112,00 224,00 80,00
14.05.12 - 17.05.12 täglich 88,00 176,00 63,00
18.05.12 - 19.05.12 täglich 99,00 197,00 70,00
20.05.12 - 24.05.12 täglich 88,00 176,00 63,00
25.05.12 - 28.05.12 täglich 119,00 237,00 83,00
29.05.12 - 03.07.12 Fr - Sa 99,00 197,00 70,00
29.05.12 - 03.07.12 So - Do 88,00 176,00 63,00
04.07.12 - 04.07.12 täglich 119,00 237,00 83,00
05.07.12 - 30.08.12 Fr - Sa 99,00 197,00 70,00
05.07.12 - 30.08.12 So - Do 88,00 176,00 63,00
31.08.12 - 03.09.12 täglich 119,00 237,00 83,00
04.09.12 - 30.09.12 Fr - Sa 99,00 197,00 70,00
04.09.12 - 30.09.12 So - Do 88,00 176,00 63,00
01.10.12 - 21.11.12 Fr - Sa 83,00 165,00 59,00
01.10.12 - 21.11.12 So - Do 71,00 142,00 52,00
22.11.12 - 25.11.12 täglich 119,00 237,00 83,00
26.11.12 - 23.12.12 So - Do 71,00 142,00 52,00
26.11.12 - 23.12.12 Fr - Sa 83,00 165,00 59,00
24.12.12 - 25.12.12 täglich 119,00 237,00 83,00
26.12.12 - 30.12.12 Fr - Sa 83,00 165,00 59,00
26.12.12 - 30.12.12 So - Do 71,00 142,00 52,00
31.12.12 - 01.01.13 täglich 119,00 237,00 83,00
02.01.13 - 13.02.13 Fr - Sa 83,00 165,00 59,00
02.01.13 - 13.02.13 So - Do 71,00 142,00 52,00
14.02.13 - 16.02.13 täglich 119,00 237,00 83,00
17.02.13 - 28.03.13 Fr - Sa 83,00 165,00 59,00
17.02.13 - 28.12.13 So - Do 71,00 142,00 52,00
29.03.13 - 31.03.13 täglich 119,00 237,00 83,00

Bitte beachten Sie

  • Kinder bis 12 Jahre frei im Zimmer der Eltern (ohne Zustellbett).
  • Das Hotel ist ein Nichtraucherhaus.
  • Bei Hotel-Check-in wird die Vorlage einer Kreditkarte verlangt.
  • Es gelten besondere Stornierungs-/Umbuchungsbedingungen.
  • Bei Nichterscheinen sowie frühzeitiger Abreise wird außerdem zu jeder Zeit der gesamte Hotelaufenthalt berechnet und es erfolgt keine Erstattung.

Ausstattung

  • Internet
  • Pool

Lage

 
RSS abonnierenFacebook Fan Seite
Seite drucken

Flüge online buchen

Fahrzeuge online buchen

Explorer-Experten-Center

Dortmund 0231 - 48 82 83 0
Düsseldorf 0211 - 99 49 01
Essen 0201 - 82 06 30
Frankfurt 069 - 13 38 97 30
Hamburg 040 - 30 97 900
Hannover 0511 - 30 77 200
Köln 0221 - 42 07 340
Mannheim 0621 - 40 54 720
München 089 - 12 22 49 90
Nürnberg 0911 - 24 91 60
Stuttgart 0711 - 16 25 222