Der Name ist Programm: die Norwegian Pearl ist eine wahre Perle auf hoher See! Sie begeistert Ihre Passagiere mit ihren zahllosen Möglichkeiten - sowohl an Bord als auch auf den aufregenden Landausflügen.
Der Name ist Programm: die Norwegian Pearl ist eine wahre Perle auf hoher See! Sie begeistert Ihre Passagiere mit ihren zahllosen Möglichkeiten - sowohl an Bord als auch auf den aufregenden Landausflügen.
| Innenkabine - IF |
im DZ | |
| 04.12.11 - 11.12.11 | 499,00 | |
| 18.12.11 - 18.12.11 | 749,00 | |
| 25.12.11 - 25.12.11 | 829,00 | |
| 01.01.12 - 26.02.12 | 549,00 | |
| 04.03.12 - 25.03.12 | 629,00 | |
| Innenkabine - IC |
im DZ | |
| 04.12.11 - 11.12.11 | 529,00 | |
| 18.12.11 - 18.12.11 | 779,00 | |
| 25.12.11 - 25.12.11 | 859,00 | |
| 01.01.12 - 26.02.12 | 579,00 | |
| 04.03.12 - 25.03.12 | 659,00 | |
| Aussenkabine - OK |
im DZ | |
| 04.12.11 - 11.12.11 | 589,00 | |
| 18.12.11 - 18.12.11 | 869,00 | |
| 25.12.11 - 25.12.11 | 949,00 | |
| 01.01.12 - 26.02.12 | 639,00 | |
| 04.03.12 - 25.03.12 | 719,00 | |
| Aussenkabine - OF |
im DZ | |
| 04.12.11 - 11.12.11 | 619,00 | |
| 18.12.11 - 18.12.11 | 899,00 | |
| 25.12.11 - 25.12.11 | 979,00 | |
| 01.01.12 - 26.02.12 | 669,00 | |
| 04.03.12 - 25.03.12 | 749,00 | |
| Balkonkabine - BD |
im DZ | |
| 04.12.11 - 11.12.11 | 749,00 | |
| 18.12.11 - 18.12.11 | 1.159,00 | |
| 25.12.11 - 25.12.11 | 1.239,00 | |
| 01.01.12 - 26.02.12 | 799,00 | |
| 04.03.12 - 25.03.12 | 899,00 | |
| Balkonkabine - BB |
im DZ | |
| 04.12.11 - 11.12.11 | 779,00 | |
| 18.12.11 - 18.12.11 | 1.189,00 | |
| 25.12.11 - 25.12.11 | 1.269,00 | |
| 01.01.12 - 26.02.12 | 829,00 | |
| 04.03.12 - 25.03.12 | 929,00 | |
| Mini-Suite/Familien-Suite - MB |
im DZ | |
| 04.12.11 - 11.12.11 | 889,00 | |
| 18.12.11 - 18.12.11 | 1.319,00 | |
| 25.12.11 - 25.12.11 | 1.399,00 | |
| 01.01.12 - 26.02.12 | 939,00 | |
| 04.03.12 - 25.03.12 | 1.039,00 | |
| Einzelkabine Innen - IF ab |
im EZ | |
| 04.12.11 - 11.12.11 | 700,00 | |
| 18.12.11 - 18.12.11 | 1.075,00 | |
| 25.12.11 - 25.12.11 | 1.195,00 | |
| 01.01.12 - 26.02.12 | 775,00 | |
| 04.03.12 - 25.03.12 | 895,00 | |
| 3./4. Person Innen |
p.P. | |
| 04.12.11 - 11.12.11 * | 299,00 | |
| 18.12.11 - 18.12.11 * | 379,00 | |
| 25.12.11 - 25.12.11 * | 399,00 | |
| 01.01.12 - 26.02.12 * | 339,00 | |
| 04.03.12 - 25.03.12 * | 359,00 | |
| 3./4. Person Aussen |
p.P. | |
| 04.12.11 - 11.12.11 * | 339,00 | |
| 18.12.11 - 18.12.11 * | 419,00 | |
| 25.12.11 - 25.12.11 * | 439,00 | |
| 01.01.12 - 26.02.12 * | 379,00 | |
| 04.03.12 - 25.03.12 * | 399,00 | |
| 3./4. Person Balkon |
p.P. | |
| 04.12.11 - 11.12.11 * | 379,00 | |
| 18.12.11 - 18.12.11 * | 459,00 | |
| 25.12.11 - 25.12.11 * | 479,00 | |
| 01.01.12 - 26.02.12 * | 419,00 | |
| 04.03.12 - 25.03.12 * | 439,00 | |
| 3./4. Person Suite |
p.P. | |
| 04.12.11 - 11.12.11 * | 419,00 | |
| 18.12.11 - 18.12.11 * | 499,00 | |
| 25.12.11 - 25.12.11 * | 519,00 | |
| 01.01.12 - 26.02.12 * | 459,00 | |
| 04.03.12 - 25.03.12 * | 479,00 | |
| Kinderpreise |
0-1 Jahr | 2-17 Jahre | |
| 04.12.11 - 11.12.11 * | 99,00 | 129,00 | |
| 18.12.11 - 18.12.11 * | 99,00 | 209,00 | |
| 25.12.11 - 25.12.11 * | 99,00 | 219,00 | |
| 01.01.12 - 26.02.12 * | 99,00 | 159,00 | |
| 04.03.12 - 25.03.12 * | 99,00 | 189,00 | |
| * | in der Kabine mit zwei Vollzahlern |
Westliche Karibik (immer sonntags):
Weitere Abfahrtstermine halten die Explorer-Reiseexperten für Sie bereit:
Kreuzfahrt wie ausgeschrieben, 7 Übernachtungen an Bord in der gebuchten Kategorie, Volle Verpflegung - Freestyle Dining (in einigen Spezialitätenrestaurants gegen Aufpreis), Wasser, Kaffee, Tee, Eistee, Teilnahme an NCL-Bordveranstaltungen, sämtliche Hafen- und Sicherheitsgebühren.
Weitere Getränke, Landausflüge, Nutzung des Wellnessbereichs und dortige Anwendungen, vereinzelte Sportkurse und Bordaktivitäten, Servicepauschale, Aufpreise vereinzelter Spezialitätenrestaurants, persönliche Ausgaben, Anreisekosten (z.B. Flugkosten, Transfers, Kosten für Zusatznächte etc.).
Das Schiff wurde 2006 in der Meyer Werft in Papenburg gebaut. Bei einer BRZ von 93.530 Tonnen ist es 295 m lang, 33 m breit und hat einen Tiefgang von 8 m. Bei voller Doppelbelegung bietet sich Platz für 2.394 Passagiere und 1.084 Besatzungsmitglieder. Mehrere Dieselmotoren sorgen für eine Reisegeschwindigkeit von 25 Knoten.
An Bord heißen Sie 16 außergewöhnliche Restaurants und 13 abwechslungsreiche Bars & Lounges willkommen. Hinzu kommen eine Bowlingbahn – die erste auf See – und eine Kletterwand. Entspannen können Sie sich im Spa- und Beauty-Center. Auch für sportliche Aktivitäten bieten sich viele weitere Möglichkeiten - so z.B. zwei Swimmingpools (plus Kinder- und Whirlpools), Fitnesscenter, Joggingbahn, Volleyball-, Basketball- und Tennisplatz.
Für abwechslungsreiche Abendunterhaltung ist ebenfalls gesorgt: Lassen Sie sich von einer professionellen Theater-Show verzaubern oder stellen Sie Ihr Glück im Kasino auf die Probe. Wenn Sie es lieber etwas ruhiger mögen, können Sie auch gemütlich einen exotischen Cocktail oder ein gutes Glas Rotwein in einer der Bars genießen oder einen romantischen Abendspaziergang an Deck unternehmen.
Bordsprache: Englisch, deutschsprachiger Gästeservice.
Die Kabinenkategorien einer Klasse unterscheiden sich nach Lage auf dem Schiff. Alle Kabinen verfügen über Klimaanlage, Bad/Dusche/WC, Haartrockner, Federbetten, Radio, TV, Telefon, Kaffee-/Teezubereiter, Minibar, Safe und 24-Std.-Zimmerservice.
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| So | Miami |
Einschiffung | 16:00 Uhr |
| Mo | Great Stirrup Cay* (NCL Privatinsel, Bahamas) |
08:00 Uhr |
16:00 Uhr |
| Di | auf See |
||
| Mi | Ocho Rios (Jamaika) | 08:00 Uhr |
17:00 Uhr |
| Do | Georgetown* (Grand Cayman) | 08:00 Uhr |
16:00 Uhr |
| Fr | Cozumel (Mexiko) | 10:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| Sa | auf See |
||
| So | Miami |
08:00 Uhr | Ausschiffung** |
* Übersetzen an Land mit Tenderbooten.
** Die Ausschiffung beginnt i.d.R. 2 Stunden nach dem Anlegen.