Brisbane - Noosa - Hervey Bay - Rockhampton - Mackay - Airlie Beach - Townsville - Cairns
Brisbane - Noosa - Hervey Bay - Rockhampton - Mackay - Airlie Beach - Townsville - Cairns
| 9 Tage Tour |
2 Pers. im DZ (1 Auto) | 2 Pers. im EZ (1 Auto) | 3 Pers. im DRZ (1 Auto) | Alleinreisender | |
| 01.12.11 - 20.12.11 | 692,00 | 1.175,00 | 562,00 | 1.383,00 | |
| 21.12.11 - 21.12.11 | 712,00 | 1.215,00 | 575,00 | 1.424,00 | |
| 22.12.11 - 05.01.12 | 733,00 | 1.256,00 | 589,00 | 1.465,00 | |
| 06.01.12 - 06.01.12 | 712,00 | 1.215,00 | 575,00 | 1.424,00 | |
| 07.01.12 - 31.03.12 | 692,00 | 1.175,00 | 562,00 | 1.383,00 | |
| 01.04.12 - 03.04.12 | 683,00 | 1.168,00 | 542,00 | 1.365,00 | |
| 04.04.12 - 04.04.12 | 725,00 | 1.251,00 | 576,00 | 1.448,00 | |
| 05.04.12 - 06.04.12 | 768,00 | 1.334,00 | 609,00 | 1.531,00 | |
| 07.04.12 - 07.04.12 | 725,00 | 1.251,00 | 576,00 | 1.448,00 | |
| 08.04.12 - 02.07.12 | 683,00 | 1.168,00 | 542,00 | 1.365,00 | |
| 03.07.12 - 03.07.12 | 725,00 | 1.251,00 | 576,00 | 1.448,00 | |
| 04.07.12 - 06.07.12 | 768,00 | 1.334,00 | 609,00 | 1.531,00 | |
| 07.07.12 - 07.07.12 | 725,00 | 1.251,00 | 576,00 | 1.448,00 | |
| 08.07.12 - 30.11.12 | 683,00 | 1.168,00 | 542,00 | 1.365,00 | |
| 01.12.12 - 19.12.12 | 695,00 | 1.180,00 | 550,00 | 1.389,00 | |
| 20.12.12 - 20.12.12 | 737,00 | 1.263,00 | 584,00 | 1.472,00 | |
| 21.12.12 - 04.01.13 | 779,00 | 1.346,00 | 617,00 | 1.555,00 | |
| 05.01.13 - 05.01.13 | 737,00 | 1.263,00 | 584,00 | 1.472,00 | |
| 06.01.13 - 26.03.13 | 695,00 | 1.180,00 | 550,00 | 1.389,00 | |
| 27.03.13 - 27.03.13 | 737,00 | 1.263,00 | 584,00 | 1.472,00 | |
| 28.03.13 - 29.03.13 | 779,00 | 1.346,00 | 617,00 | 1.555,00 | |
| 30.03.13 - 30.03.13 | 737,00 | 1.263,00 | 584,00 | 1.472,00 | |
| 31.03.13 - 31.03.13 | 695,00 | 1.180,00 | 550,00 | 1.389,00 | |
| Optional: 2 Nächte im Kingfisher Bay Resort (Fraser Island) inkl. Katamarantransfer (hin & zurück) | im DZ | im EZ | im DBZ | Alleinreisender | |
| 01.12.11 - 31.03.12 * ** | 84,00 | 134,00 | 38,00 | 134,00 | |
| 01.04.12 - 31.03.13 * | 66,00 | 93,00 | 24,00 | 93,00 | |
| Optionale Tagestour: Fraser Island Adventure (ab Hervey Bay) | p.P. | |
| 01.12.11 - 31.03.12 | 124,00 | |
| 01.04.12 - 31.03.13 | 125,00 | |
| Optionale Tagestour: Fantasea-Tour Whitehaven Beach & Besuch von 2 Inseln (ab Airlie Beach) | p.P. | |
| 01.12.11 - 31.03.12 | 104,00 | |
| 01.04.12 - 31.03.13 | 104,00 | |
| Optionale Tagestour: Ranger geführte Allrad-Tour (ab Kingfisher Bay Resort, Fraser Island) | p.P. | |
| 01.12.11 - 31.03.12 | 124,00 | |
| 01.04.12 - 31.03.13 | 125,00 | |
| * | anstelle der 2 Übernachtungen in Hervey Bay. |
| ** | Bei Aufenthalten in den Zeiträumen 23.12.11 - 08.01.12 sind die Preise für das Kingfisher Bay Resort auf Anfrage. |
HERTZ-Mietwagen Intermediate Automatik (ICAR), Damage-Cover-Basisversicherung (mit Selbstbehalt von AUD 3.300,-), unbegrenzte Kilometer, Einwegmiete, 8 Übernachtungen in Hotels, Motels oder Homesteads der Mittelklasse.
Benzin, zusätzliche Versicherungen und Premium Location Surcharge bei Annahme des Wagens an einer Flughafenstation, Mahlzeiten, Ausflüge, Ausgaben persönlicher Natur.